Statistiche calcio


Confronto campionati - Partite Under 1,5 goal
Maggiore presenza di under 1,5 goal nei maggiori campionati europei e sudamericani. Le partite under 1,5 goal sono quelle in cui il totale dei goal segnati è inferiore a due. Sono prese in considerazione circa le ultime 150 partite disputate per ogni campionato
POSCAMPIONATOUn 1,5%ULTIMEAGGIOR.
1 Spagna  SPAIN: LaLiga2 56 37.33% 150 09-10-24
2 Irlanda  IRELAND: Premier Division 50 33.78% 148 09-10-24
3 Italia  ITALIA: Serie B 48 32.00% 150 09-10-24
4 Italia  ITALY: Serie C - Group C 48 32.00% 150 09-10-24
5 Italia  ITALY: Serie C - Group B 45 31.25% 144 09-10-24
6 Portogallo  PORTUGAL: Liga Portugal 44 29.73% 148 09-10-24
7 Brasile  BRAZIL: Serie A 44 29.33% 150 09-10-24
8 Russia  RUSSIA: Premier League 43 29.05% 148 09-10-24
9 Inghilterra  INGHILTERRA: Championship 42 28.57% 147 09-10-24
10 Austria  AUSTRIA: Bundesliga 42 28.38% 148 09-10-24
11 Belgio  BELGIUM: Jupiler Pro League 42 28.38% 148 09-10-24
12 Italia  ITALY: Serie C - Group A 41 28.28% 145 09-10-24
13 Croazia  CROAZIA: 1. HNL 42 28.00% 150 09-10-24
14 Svizzera  SVIZZERA: Super League 42 28.00% 150 09-10-24
15 Polonia  POLONIA: Ekstraklasa 40 26.85% 149 09-10-24
16 Francia  FRANCIA: Ligue 2 40 26.67% 150 09-10-24
17 Inghilterra  INGHILTERRA: League Two 39 26.53% 147 09-10-24
18 Portogallo  PORTUGAL: Liga Portugal 2 37 25.34% 146 09-10-24
19 Spagna  SPAIN: LaLiga 38 25.33% 150 09-10-24
20 Svezia  SVEZIA: Superettan 37 24.83% 149 09-10-24
21 Norvegia  NORWAY: Eliteserien 35 23.33% 150 09-10-24
22 Inghilterra  INGHILTERRA: League One 34 23.13% 147 09-10-24
23 Italia  ITALIA: Serie A 33 22.00% 150 09-10-24
24 Svezia  SVEZIA: Allsvenskan 31 20.81% 149 09-10-24
25 Germania  GERMANIA: 3. Liga 30 20.00% 150 09-10-24
26 Grecia  GRECIA: Super League 28 18.92% 148 09-10-24
27 Norvegia  NORWAY: Division 1 27 18.49% 146 09-10-24
28 Scozia  SCOZIA: Premier League 26 17.81% 146 09-10-24
29 Olanda  OLANDA: Eredivisie 26 17.33% 150 09-10-24
30 Danimarca  DANIMARCA: SAS Ligaen 26 17.33% 150 09-10-24
31 Finlandia  FINLANDIA: Veikkausliiga 25 16.78% 149 09-10-24
32 Germania  GERMANIA: 2. Bundesliga 24 16.33% 147 09-10-24
33 Francia  FRANCIA: Ligue 1 23 15.33% 150 09-10-24
34 Inghilterra  INGHILTERRA: Premier League 22 14.77% 149 09-10-24
35 Islanda  ICELAND: Pepsideild 22 14.67% 150 09-10-24
36 Germania  GERMANIA: Bundesliga 19 13.01% 146 09-10-24




Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS

Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni