Risultati GIRONE A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2020 | ![]() | Lettonia | ![]() | Andorra | 0-0 | (0-0) |
03-09-2020 | ![]() | Far Oer | ![]() | Malta | 3-2 | (1-1) |
06-09-2020 | ![]() | Andorra | ![]() | Far Oer | 0-1 | (0-1) |
06-09-2020 | ![]() | Malta | ![]() | Lettonia | 1-1 | (1-1) |
10-10-2020 | ![]() | Far Oer | ![]() | Lettonia | 1-1 | (1-1) |
10-10-2020 | ![]() | Andorra | ![]() | Malta | 0-0 | (0-0) |
13-10-2020 | ![]() | Lettonia | ![]() | Malta | 0-1 | (0-0) |
13-10-2020 | ![]() | Far Oer | ![]() | Andorra | 2-0 | (2-0) |
14-11-2020 | ![]() | Malta | ![]() | Andorra | 3-1 | (0-1) |
14-11-2020 | ![]() | Lettonia | ![]() | Far Oer | 1-1 | (0-0) |
17-11-2020 | ![]() | Andorra | ![]() | Lettonia | 0-5 | (0-1) |
17-11-2020 | ![]() | Malta | ![]() | Far Oer | 1-1 | (0-0) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
![]() |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Risultati GIRONE B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2020 | ![]() | Gibilterra | ![]() | San Marino | 1-0 | (1-0) |
08-09-2020 | ![]() | San Marino | ![]() | Liechtenstein | 0-2 | (0-2) |
10-10-2020 | ![]() | Liechtenstein | ![]() | Gibilterra | 0-1 | (0-1) |
13-10-2020 | ![]() | Liechtenstein | ![]() | San Marino | 0-0 | (0-0) |
14-11-2020 | ![]() | San Marino | ![]() | Gibilterra | 0-0 | (0-0) |
17-11-2020 | ![]() | Gibilterra | ![]() | Liechtenstein | 1-1 | (1-1) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
83.33% | 16.67% | 38.89% | 61.11% |
0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.22% | 77.78% | 55.56% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 0.00% | 0.00% |