Statistiche calcio



RISULTATI E STATISTICHE COPPA UEFA 2003/04



1° Turno preliminareAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
SveziaAik StockholmIslandaFylkir 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)    
CiproAPOELIrlanda del NordDerry City 2-1 (1-1) 3-0 (1-0)    
KazakistanAtyrauBulgariaLevski 1-4 (0-4) 0-2 (0-1)    
MaltaBirkirkaraUngheriaFerencvaros 0-5 (0-1) 0-1 (0-0)    
Danimarca BrondbyBielorussiaDinamo Minsk 3-0 (2-0) 2-0 (1-0)    
MacedoniaCementarnicaPoloniaKatowice 0-0 (0-0) 1-1 (1-0)    
Irlanda del NordColerainePortogalloU. Leiria 2-1 (2-1) 0-5 (0-0)    
SerbiaCrvena ZvezdaMoldovaNistru Otaci 5-0 (3-0) 3-2 (2-1)    
GallesCwmbran TownIsraeleMaccabi Haifa 0-3 (0-2) 0-3 (0-2)    
RomaniaDinamo BucharestLettoniaLiepajas Metalurgs 5-2 (2-1) 1-1 (1-1)    
AlbaniaDinamo TiranaBelgioLokeren 0-4 (0-3) 1-3 (1-1)    
Danimarca EsbjergAndorraFC Santa Coloma 5-0 (3-0) 4-1 (3-1)    
LussemburgoEtzella EttelbruckCroaziaKamen Ingrad 1-2 (1-1) 0-7 (0-1)    
Danimarca Fc NordsjaellandArmeniaShirak 4-0 (2-0) 2-0 (1-0)    
LiechtensteinFc VaduzUcrainaDnepr 0-1 (0-0) 0-1 (0-0)    
LituaniaFk EkranasUngheriaDebrecen 1-1 (1-0) 1-1 (0-1) 1-2  
BosniaFk SarajevoSerbiaSmederevo 1-1 (0-1) 0-3 (0-1)    
PoloniaGroclin GrodziskLituaniaAtlantas 2-0 (1-0) 4-1 (2-0)    
Finlandia HakaCroaziaHajduk Split 2-1 (2-1) 0-1 (0-1)    
IsraeleHapoel Tel AvivArmeniaBanants Yerevan 1-1 (1-0) 2-1 (1-0)    
AustriaKarntenIslandaGrindavik 2-1 (1-0) 1-1 (0-0)    
FranciaLensGeorgiaTorpedo Kutaisi 3-0 (0-0) 2-0 (2-0)    
EstoniaLevadia MaarduCroaziaNk Varteks 1-3 (0-1) 2-3 (0-1)    
BulgariaLitexMoldovaZimbru Chisinau 0-0 (0-0) 0-2 (0-0)    
SveziaMalmo FFIrlanda del NordPortadown Fc 4-0 (2-0) 2-0 (0-0)    
InghilterraManchester CityGallesThe New Saints 5-0 (1-0) 2-0 (1-0)    
NorvegiaMoldeFar OerKi Klaksvik 2-0 (2-0) 4-0 (2-0)    
Finlandia MypaSvizzeraYoung Boys 3-2 (2-1) 2-2 (0-1)    
BielorussiaNeman GrodnoRomaniaSteaua Bucarest 1-1 (0-0) 0-0 (0-0)    
Far OerNsi RunavikNorvegiaLyn Oslo 1-3 (0-2) 0-6 (0-3)    
Danimarca OdenseEstoniaTVMK Tallinn 1-1 (1-0) 3-0 (0-0)    
SloveniaOlimpia LubianaIrlandaShelbourne 1-0 (0-0) 3-2 (2-1)    
SlovacchiaPetrzalkaLussemburgoF91 Dudelange 1-0 (1-0) 1-0 (0-0)    
SloveniaPublikumMacedoniaBelasica 7-2 (4-0) 5-0 (2-0)    
SlovacchiaPuckovGeorgiaSioni Bolnisi 3-0 (0-0) 3-0 (3-0)    
RussiaTorpedo MoscowSan MarinoDomagnano 5-0 (2-0) 4-0 (1-0)    
MaltaValletta FcSvizzeraNeuchatel 0-2 (0-2) 0-2 (0-1)    
LettoniaVentspilsPoloniaWisla Plock 1-1 (0-1) 2-2 (0-2)    
Rep. CecaViktoria ZizkovKazakistanFc Astana 3-0 (0-0) 3-1 (2-0)    
AlbaniaVllazniaScoziaDundee FC 0-2 (0-1) 0-4 (0-2)    
BosniaZeljeznicarCiproAnorthosis 1-0 (0-0) 3-1 (2-1)    
STATISTICHE 1° Turno preliminare ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
41%59%41%59%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
5%95%83%59%34%22%5%5%
STATISTICHE 1° Turno preliminare RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
44%56%37%63%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
5%95%85%56%41%22%5%2%


1° TurnoAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
SveziaAik StockholmSpagnaValencia 0-1 (0-0) 0-1 (0-0)    
CiproAPOELSpagnaMallorca 1-2 (0-1) 2-4 (1-1)    
ItaliaAS RomaMacedoniaVardar Skopje 4-0 (2-0) 1-1 (0-1)    
AustriaAustria ViennaGermaniaDortmund 1-2 (1-1) 0-1 (0-1)    
FranciaAuxerreSvizzeraNeuchatel 1-0 (1-0) 1-0 (0-0)    
FranciaBordeauxSlovacchiaPetrzalka 2-1 (2-1) 1-1 (0-0)    
Danimarca BrondbyRep. CecaViktoria Zizkov 1-0 (0-0) 1-0 (0-0)    
MacedoniaCementarnicaFranciaLens 0-1 (0-0) 0-5 (0-2)    
BulgariaCSKA SofiaRussiaTorpedo Moscow 1-1 (1-0) 1-1 (0-1) 1-1 2-3
RomaniaDinamo BucharestUcrainaShakhtar 2-0 (0-0) 3-2 (1-2)    
CroaziaDinamo ZagrebUngheriaMtk Budapest 3-1 (1-1) 0-0 (0-0)    
ScoziaDundee FCItaliaPerugia 1-2 (0-0) 0-1 (0-0)    
UngheriaFerencvarosDanimarca FC Copenhagen 1-1 (1-1) 1-1 (0-0) 2-2 2-3
OlandaFeyenoordAustriaKarnten 2-1 (0-0) 1-0 (1-0)    
TurchiaGaziantepsporIsraeleHapoel Tel Aviv 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)    
TurchiaGenclerbirligiInghilterraBlackburn 3-1 (2-0) 1-1 (0-0)    
SvizzeraGrasshopperCroaziaHajduk Split 1-1 (1-0) 0-0 (0-0)    
GermaniaHamburgerUcrainaDnepr 2-1 (0-1) 0-3 (0-1)    
IsraeleHapoel Ramat GanBulgariaLevski 0-1 (0-0) 0-4 (0-1)    
ScoziaHeartsBosniaZeljeznicar 2-0 (1-0) 0-0 (0-0)    
GermaniaHerthaPoloniaDyskobolia G.W. 0-0 (0-0) 0-1 (0-0)    
GermaniaKaiserslauternRep. CecaTeplice 1-2 (0-1) 0-1 (0-0)    
CroaziaKamen IngradGermaniaSchalke 0-0 (0-0) 0-1 (0-0)    
BelgioLa LouvierePortogalloBenfica 1-1 (1-0) 0-1 (0-0)    
IsraeleMaccabi HaifaSloveniaPublikum 2-1 (1-0) 2-2 (0-1)    
TurchiaMalatyasporSvizzeraBasel 0-2 (0-1) 2-0 (0-0) 2-1  
InghilterraManchester CityBelgioLokeren 3-2 (1-2) 1-0 (1-0)    
UcrainaMetalurg DonetskItaliaParma 1-1 (1-0) 0-3 (0-1)    
Finlandia MypaFranciaSochaux 0-1 (0-1) 0-2 (0-0)    
InghilterraNewcastleOlandaNac Breda 5-0 (2-0) 1-0 (0-0)    
CroaziaNk VarteksUngheriaDebrecen 1-3 (1-1) 2-3 (1-2)    
Danimarca OdenseSerbiaCrvena Zvezda 2-2 (1-1) 3-4 (2-3)    
SloveniaOlimpia LubianaInghilterraLiverpool 1-1 (0-0) 0-3 (0-2)    
GreciaPanioniosDanimarca Fc Nordsjaelland 2-1 (2-0) 1-0 (0-0)    
GreciaPAOKNorvegiaLyn Oslo 0-1 (0-1) 3-0 (0-0)    
SlovacchiaPuckovSpagnaBarcelona 1-1 (0-0) 0-8 (0-3)    
AustriaSalzburgItaliaUdinese 0-1 (0-1) 2-1 (0-1)    
SerbiaSmederevoRep. CecaSlavia Prague 1-2 (0-2) 1-2 (0-2)    
InghilterraSouthamptonRomaniaSteaua Bucarest 1-1 (0-1) 0-1 (0-0)    
RussiaSp. MoscowDanimarca Esbjerg 2-0 (2-0) 1-1 (1-0)    
PortogalloSporting LisbonSveziaMalmo FF 2-0 (1-0) 1-0 (0-0)    
PortogalloU. LeiriaNorvegiaMolde 1-0 (0-0) 1-3 (0-1)    
OlandaUtrechtSlovacchiaZilina 2-0 (1-0) 4-0 (1-0)    
NorvegiaValerengaAustriaGrazer Ak 0-0 (0-0) 1-1 (0-1)    
LettoniaVentspilsNorvegiaRosenborg 1-4 (0-3) 0-6 (0-3)    
SpagnaVillarrealTurchiaTrabzonspor 0-0 (0-0) 3-2 (0-0)    
PoloniaWislaOlandaNEC Nijmegen 2-1 (1-0) 2-1 (1-1)    
MoldovaZimbru ChisinauGreciaAris 1-1 (0-1) 1-2 (1-1)    
STATISTICHE 1° Turno ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
60%40%54%46%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
8%92%71%40%17%6%0%0%
STATISTICHE 1° Turno RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
58%42%38%63%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
8%92%60%42%25%17%8%4%


2° TurnoAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
ItaliaAS RomaCroaziaHajduk Split 1-0 (0-0) 1-1 (0-1)    
SvizzeraBaselInghilterraNewcastle 2-3 (2-2) 0-1 (0-1)    
PortogalloBenficaNorvegiaMolde 3-1 (1-0) 2-0 (2-0)    
FranciaBordeauxScoziaHearts 0-1 (0-0) 2-0 (1-0)    
CroaziaDinamo ZagrebUcrainaDnepr 0-2 (0-1) 1-1 (0-0)    
GermaniaDortmundFranciaSochaux 2-2 (0-2) 0-4 (0-1)    
Danimarca FC CopenhagenSpagnaMallorca 1-2 (1-1) 1-1 (0-0)    
OlandaFeyenoordRep. CecaTeplice 0-2 (0-1) 1-1 (1-1)    
TurchiaGaziantepsporFranciaLens 3-0 (1-0) 3-1 (1-0)    
TurchiaGenclerbirligiPortogalloSporting Lisbon 1-1 (0-0) 3-0 (2-0)    
InghilterraManchester CityPoloniaGroclin Grodzisk 1-1 (1-0) 0-0 (0-0)    
GreciaPanioniosSpagnaBarcelona 0-3 (0-1) 0-2 (0-2)    
GreciaPAOKUngheriaDebrecen 1-1 (1-1) 0-0 (0-0)    
ItaliaPerugiaGreciaAris 2-0 (0-0) 1-1 (1-0)    
NorvegiaRosenborgSerbiaCrvena Zvezda 0-0 (0-0) 1-0 (0-0)    
AustriaSalzburgItaliaParma 0-4 (0-0) 0-5 (0-3)    
GermaniaSchalkeDanimarca Brondby 2-1 (0-1) 1-2 (0-1) 1-2 3-1
Rep. CecaSlavia PragueBulgariaLevski 2-2 (1-0) 0-0 (0-0)    
RussiaSp. MoscowRomaniaDinamo Bucharest 4-0 (1-0) 1-3 (0-1)    
RomaniaSteaua BucarestInghilterraLiverpool 1-1 (0-1) 0-1 (0-0)    
OlandaUtrechtFranciaAuxerre 0-0 (0-0) 0-4 (0-2)    
SpagnaValenciaIsraeleMaccabi Haifa 0-0 (0-0) 4-0 (2-0)    
NorvegiaValerengaPoloniaWisla 0-0 (0-0) 0-0 (0-0) 0-0 3-4
SpagnaVillarrealRussiaTorpedo Moscow 2-0 (0-0) 0-1 (0-0)    
STATISTICHE 2° Turno ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
58%42%42%58%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
17%83%75%42%25%4%0%0%
STATISTICHE 2° Turno RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
67%33%33%67%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
17%83%67%33%25%4%0%0%


Sedicesimi di finaleAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
FranciaAuxerreGreciaPanathinaikos 0-0 (0-0) 1-0 (0-0)    
PortogalloBenficaNorvegiaRosenborg 1-0 (0-0) 1-2 (1-2)    
Danimarca BrondbySpagnaBarcelona 0-1 (0-0) 1-2 (0-2)    
ScoziaCelticRep. CecaTeplice 3-0 (2-0) 0-1 (0-1)    
BelgioClub BruggeUngheriaDebrecen 1-0 (1-0) 0-0 (0-0)    
TurchiaGalatasaraySpagnaVillarreal 2-2 (1-2) 0-3 (0-0)    
TurchiaGaziantepsporItaliaAS Roma 1-0 (1-0) 0-2 (0-2)    
PoloniaGroclin GrodziskFranciaBordeaux 0-1 (0-0) 1-4 (0-2)    
InghilterraLiverpoolBulgariaLevski 2-0 (0-0) 4-2 (3-2)    
FranciaMarseilleUcrainaDnepr 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)    
ItaliaParmaTurchiaGenclerbirligi 0-1 (0-0) 0-3 (0-1)    
ItaliaPerugiaOlandaPSV 0-0 (0-0) 1-3 (0-2)    
FranciaSochauxItaliaInter 2-2 (0-1) 0-0 (0-0)    
RussiaSp. MoscowSpagnaMallorca 0-3 (0-0) 1-0 (1-0)    
SpagnaValenciaTurchiaBesiktas 3-2 (2-2) 2-0 (1-0)    
NorvegiaValerengaInghilterraNewcastle 1-1 (0-1) 1-3 (1-1)    
STATISTICHE Sedicesimi di finale ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
69%31%25%75%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
13%88%44%31%19%6%0%0%
STATISTICHE Sedicesimi di finale RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
50%50%38%63%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
19%81%63%50%25%13%6%0%


Ottavi di FinaleAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
FranciaAuxerreOlandaPSV 1-1 (1-0) 0-3 (0-2)    
PortogalloBenficaItaliaInter 0-0 (0-0) 3-4 (1-1)    
FranciaBordeauxBelgioClub Brugge 3-1 (0-0) 1-0 (0-0)    
ScoziaCelticSpagnaBarcelona 1-0 (0-0) 0-0 (0-0)    
TurchiaGenclerbirligiSpagnaValencia 1-0 (1-0) 0-1 (0-0) 0-2  
InghilterraLiverpoolFranciaMarseille 1-1 (0-0) 1-2 (1-1)    
InghilterraNewcastleSpagnaMallorca 4-1 (0-0) 3-0 (0-0)    
SpagnaVillarrealItaliaAS Roma 2-0 (2-0) 1-2 (0-1)    
STATISTICHE Ottavi di Finale ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
75%25%50%50%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
13%88%63%25%25%13%0%0%
STATISTICHE Ottavi di Finale RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
38%63%38%63%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
13%88%63%63%13%13%13%13%


Quarti di FinaleAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
FranciaBordeauxSpagnaValencia 1-2 (1-0) 1-2 (0-0)    
ScoziaCelticSpagnaVillarreal 1-1 (0-1) 0-2 (0-1)    
FranciaMarseilleItaliaInter 1-0 (0-0) 1-0 (0-0)    
OlandaPSVInghilterraNewcastle 1-1 (1-1) 1-2 (0-1)    
STATISTICHE Quarti di Finale ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
75%25%75%25%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
0%100%75%25%0%0%0%0%
STATISTICHE Quarti di Finale RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
50%50%50%50%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
0%100%75%50%0%0%0%0%


SemifinaliAnd1°t.Rit1°t.D.t.s.D.c.r.
InghilterraNewcastleFranciaMarseille 0-0 (0-0) 0-2 (0-1)    
SpagnaVillarrealSpagnaValencia 0-0 (0-0) 0-1 (0-1)    
STATISTICHE Semifinali ANDATA
UNDEROVERGOALNO GOAL
100%0%0%100%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
100%0%0%0%0%0%0%0%
STATISTICHE Semifinali RITORNO
UNDEROVERGOALNO GOAL
100%0%0%100%
0-01+Gol2+Gol3+Gol4+Gol5+Gol6+Gol7+Gol
0%100%50%0%0%0%0%0%


Finalissima90'1°t.D.t.s.D.c.r.
SpagnaValenciaFranciaMarseille2-0(1-0)  

UNDEROVERGOALNO GOAL
100.00%0.00%0.00%100.00%
0-01+Goal2+Goal3+Goal4+Goal5+Goal6+Goal7+Goal
0.00%100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%



Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS


Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni