1° Turno | And | 1°t. | Rit | 1°t. | D.t.s. | D.c.r. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bhutan | ![]() | Guam | 1-0 | (1-0) | 0-5 | (0-2) | ||
<> | Cambogia | ![]() | Pakistan | 2-0 | (0-0) | 2-1 | (0-1) | ||
![]() | Laos | ![]() | Bangladesh | 0-1 | (0-0) | 0-0 | (0-0) | ||
<> | Macao | ![]() | Sri Lanka | 1-0 | (0-0) | - | (-) | ||
![]() | Malesia | ![]() | Timor-Est | 7-1 | (4-0) | 5-1 | (3-0) | ||
![]() | Mongolia | <> | Brunei | 2-0 | (1-0) | 1-2 | (0-2) |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
83% | 17% | 17% | 83% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 100% | 50% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
17% | 67% | 50% | 33% |
0-0 | 1+Gol | 2+Gol | 3+Gol | 4+Gol | 5+Gol | 6+Gol | 7+Gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 17% | 0% |
Risultati GIRONE A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | Guam | ![]() | Maldive | 0-1 | (0-1) |
05-09-2019 | ![]() | Filippine | ![]() | Siria | 2-5 | (1-2) |
10-09-2019 | ![]() | Guam | ![]() | Filippine | 1-4 | (0-2) |
10-09-2019 | ![]() | Maldive | ![]() | Cina | 0-5 | (0-2) |
10-10-2019 | ![]() | Siria | ![]() | Maldive | 2-1 | (1-0) |
10-10-2019 | ![]() | Cina | ![]() | Guam | 7-0 | (6-0) |
15-10-2019 | ![]() | Filippine | ![]() | Cina | 0-0 | (0-0) |
14-11-2019 | ![]() | Maldive | ![]() | Filippine | 1-2 | (0-0) |
14-11-2019 | ![]() | Siria | ![]() | Cina | 2-1 | (1-1) |
19-11-2019 | ![]() | Siria | ![]() | Filippine | 1-0 | (1-0) |
19-11-2019 | ![]() | Maldive | ![]() | Guam | 3-1 | (2-0) |
26-03-2020 | ![]() | Cina | ![]() | Maldive | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Filippine | ![]() | Guam | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Guam | ![]() | Cina | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Maldive | ![]() | Siria | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Cina | ![]() | Filippine | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Siria | ![]() | Guam | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Cina | ![]() | Siria | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Filippine | ![]() | Maldive | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
![]() |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Risultati GIRONE B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | Cina Taipei | ![]() | Giordania | 1-2 | (0-2) |
05-09-2019 | <> | Kuwait | ![]() | Nepal | 7-0 | (2-0) |
10-09-2019 | <> | Kuwait | ![]() | Australia | 0-3 | (0-3) |
10-10-2019 | ![]() | Australia | ![]() | Nepal | 5-0 | (3-0) |
10-10-2019 | ![]() | Giordania | <> | Kuwait | 0-0 | (0-0) |
15-10-2019 | ![]() | Cina Taipei | ![]() | Australia | 1-7 | (1-4) |
14-11-2019 | ![]() | Giordania | ![]() | Australia | 0-1 | (0-1) |
14-11-2019 | <> | Kuwait | ![]() | Cina Taipei | 9-0 | (2-0) |
19-11-2019 | ![]() | Giordania | ![]() | Cina Taipei | 5-0 | (3-0) |
19-11-2019 | ![]() | Nepal | <> | Kuwait | 0-1 | (0-1) |
26-03-2020 | ![]() | Australia | <> | Kuwait | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Cina Taipei | ![]() | Nepal | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Kuwait | ![]() | Giordania | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Nepal | ![]() | Australia | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Australia | ![]() | Cina Taipei | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Giordania | ![]() | Nepal | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Australia | ![]() | Giordania | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Cina Taipei | <> | Kuwait | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
<> Kuwait | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Risultati GIRONE C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | <> | Cambogia | <> | Hong Kong | 1-1 | (1-1) |
05-09-2019 | ![]() | Bahrain | ![]() | Iraq | 1-1 | (1-0) |
10-09-2019 | <> | Cambogia | ![]() | Bahrain | 0-1 | (0-0) |
10-09-2019 | <> | Hong Kong | ![]() | Iran | 0-2 | (0-1) |
10-10-2019 | ![]() | Iraq | <> | Hong Kong | 2-0 | (1-0) |
10-10-2019 | ![]() | Iran | <> | Cambogia | 14-0 | (7-0) |
15-10-2019 | <> | Cambogia | ![]() | Iraq | 0-4 | (0-2) |
15-10-2019 | ![]() | Bahrain | ![]() | Iran | 1-0 | (0-0) |
14-11-2019 | <> | Hong Kong | ![]() | Bahrain | 0-0 | (0-0) |
14-11-2019 | ![]() | Iraq | ![]() | Iran | 2-1 | (1-1) |
19-11-2019 | ![]() | Iraq | ![]() | Bahrain | 0-0 | (0-0) |
19-11-2019 | <> | Hong Kong | <> | Cambogia | 2-0 | (1-0) |
26-03-2020 | ![]() | Bahrain | <> | Cambogia | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Iran | <> | Hong Kong | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Cambogia | ![]() | Iran | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Hong Kong | ![]() | Iraq | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Iran | ![]() | Bahrain | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Iraq | <> | Cambogia | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Bahrain | <> | Hong Kong | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Iran | ![]() | Iraq | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
<> Hong Kong | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
<> Cambogia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Risultati GIRONE D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | <> | Singapore | ![]() | Yemen | 2-2 | (1-2) |
05-09-2019 | ![]() | Palestina | ![]() | Uzbekistan | 2-0 | (0-0) |
10-09-2019 | <> | Singapore | ![]() | Palestina | 2-1 | (2-1) |
10-09-2019 | ![]() | Yemen | ![]() | Arabia Saudita | 2-2 | (2-1) |
10-10-2019 | ![]() | Arabia Saudita | <> | Singapore | 3-0 | (1-0) |
10-10-2019 | ![]() | Uzbekistan | ![]() | Yemen | 5-0 | (2-0) |
15-10-2019 | <> | Singapore | ![]() | Uzbekistan | 1-3 | (1-1) |
15-10-2019 | ![]() | Palestina | ![]() | Arabia Saudita | 0-0 | (0-0) |
14-11-2019 | ![]() | Uzbekistan | ![]() | Arabia Saudita | 2-3 | (1-1) |
14-11-2019 | ![]() | Yemen | ![]() | Palestina | 1-0 | (0-0) |
19-11-2019 | ![]() | Yemen | <> | Singapore | 1-2 | (0-1) |
19-11-2019 | ![]() | Uzbekistan | ![]() | Palestina | 2-0 | (1-0) |
26-03-2020 | ![]() | Palestina | <> | Singapore | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Arabia Saudita | ![]() | Yemen | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Singapore | ![]() | Arabia Saudita | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Yemen | ![]() | Uzbekistan | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Arabia Saudita | ![]() | Palestina | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Uzbekistan | <> | Singapore | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Palestina | ![]() | Yemen | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Arabia Saudita | ![]() | Uzbekistan | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
<> Singapore | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Risultati GIRONE E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | India | ![]() | Oman | 1-2 | (1-0) |
05-09-2019 | ![]() | Qatar | ![]() | Afghanistan | 6-0 | (4-0) |
10-09-2019 | ![]() | Afghanistan | ![]() | Bangladesh | 1-0 | (1-0) |
10-09-2019 | ![]() | Qatar | ![]() | India | 0-0 | (0-0) |
10-10-2019 | ![]() | Oman | ![]() | Afghanistan | 3-0 | (2-0) |
10-10-2019 | ![]() | Bangladesh | ![]() | Qatar | 0-2 | (0-1) |
15-10-2019 | ![]() | India | ![]() | Bangladesh | 1-1 | (0-1) |
15-10-2019 | ![]() | Qatar | ![]() | Oman | 2-1 | (1-0) |
14-11-2019 | ![]() | Afghanistan | ![]() | India | 1-1 | (1-0) |
14-11-2019 | ![]() | Oman | ![]() | Bangladesh | 4-1 | (0-0) |
19-11-2019 | ![]() | Oman | ![]() | India | 1-0 | (1-0) |
19-11-2019 | ![]() | Afghanistan | ![]() | Qatar | 0-1 | (0-0) |
26-03-2020 | ![]() | Bangladesh | ![]() | Afghanistan | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | India | ![]() | Qatar | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Afghanistan | ![]() | Oman | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Qatar | ![]() | Bangladesh | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Bangladesh | ![]() | India | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Oman | ![]() | Qatar | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Bangladesh | ![]() | Oman | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | India | ![]() | Afghanistan | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Risultati GIRONE F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | Mongolia | <> | Myanmar | 1-0 | (1-0) |
05-09-2019 | ![]() | Tagikistan | ![]() | Kyrgyzstan | 1-0 | (1-0) |
10-09-2019 | ![]() | Mongolia | ![]() | Tagikistan | 0-1 | (0-0) |
10-09-2019 | <> | Myanmar | ![]() | Giappone | 0-2 | (0-2) |
10-10-2019 | ![]() | Kyrgyzstan | <> | Myanmar | 7-0 | (5-0) |
10-10-2019 | ![]() | Giappone | ![]() | Mongolia | 6-0 | (4-0) |
15-10-2019 | ![]() | Mongolia | ![]() | Kyrgyzstan | 1-2 | (0-2) |
15-10-2019 | ![]() | Tagikistan | ![]() | Giappone | 0-3 | (0-0) |
14-11-2019 | <> | Myanmar | ![]() | Tagikistan | 4-3 | (2-1) |
14-11-2019 | ![]() | Kyrgyzstan | ![]() | Giappone | 0-2 | (0-1) |
19-11-2019 | ![]() | Kyrgyzstan | ![]() | Tagikistan | 1-1 | (0-1) |
19-11-2019 | <> | Myanmar | ![]() | Mongolia | 1-0 | (1-0) |
26-03-2020 | ![]() | Giappone | <> | Myanmar | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Tagikistan | ![]() | Mongolia | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Mongolia | ![]() | Giappone | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Myanmar | ![]() | Kyrgyzstan | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Giappone | ![]() | Tagikistan | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Kyrgyzstan | ![]() | Mongolia | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Giappone | ![]() | Kyrgyzstan | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Tagikistan | <> | Myanmar | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
<> Myanmar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Risultati GIRONE G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | Thailandia | ![]() | Vietnam | 0-0 | (0-0) |
05-09-2019 | <> | Indonesia | ![]() | Malesia | 2-3 | (2-1) |
10-09-2019 | <> | Indonesia | ![]() | Thailandia | 0-3 | (0-0) |
10-09-2019 | ![]() | Malesia | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 1-2 | (1-1) |
10-10-2019 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | <> | Indonesia | 5-0 | (1-0) |
10-10-2019 | ![]() | Vietnam | ![]() | Malesia | 1-0 | (1-0) |
15-10-2019 | <> | Indonesia | ![]() | Vietnam | 1-3 | (0-1) |
15-10-2019 | ![]() | Thailandia | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 2-1 | (1-1) |
14-11-2019 | ![]() | Malesia | ![]() | Thailandia | 2-1 | (1-1) |
14-11-2019 | ![]() | Vietnam | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 1-0 | (1-0) |
19-11-2019 | ![]() | Vietnam | ![]() | Thailandia | 0-0 | (0-0) |
19-11-2019 | ![]() | Malesia | <> | Indonesia | 2-0 | (1-0) |
26-03-2020 | ![]() | Thailandia | <> | Indonesia | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | ![]() | Malesia | - | (-) |
31-03-2020 | <> | Indonesia | ![]() | Emirati Arabi Uniti | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Malesia | ![]() | Vietnam | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | ![]() | Thailandia | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Vietnam | <> | Indonesia | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Thailandia | ![]() | Malesia | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | ![]() | Vietnam | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
<> Indonesia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Risultati GIRONE H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2019 | ![]() | Corea del Nord | ![]() | Libano | 2-0 | (1-0) |
05-09-2019 | ![]() | Sri Lanka | ![]() | Turkmenistan | 0-2 | (0-1) |
10-09-2019 | ![]() | Sri Lanka | ![]() | Corea del Nord | 0-1 | (0-0) |
10-09-2019 | ![]() | Turkmenistan | ![]() | Corea del Sud | 0-2 | (0-1) |
10-10-2019 | ![]() | Libano | ![]() | Turkmenistan | 2-1 | (1-0) |
10-10-2019 | ![]() | Corea del Sud | ![]() | Sri Lanka | 8-0 | (5-0) |
15-10-2019 | ![]() | Corea del Nord | ![]() | Corea del Sud | 0-0 | (0-0) |
15-10-2019 | ![]() | Sri Lanka | ![]() | Libano | 0-3 | (0-2) |
14-11-2019 | ![]() | Turkmenistan | ![]() | Corea del Nord | 3-1 | (1-0) |
14-11-2019 | ![]() | Libano | ![]() | Corea del Sud | 0-0 | (0-0) |
19-11-2019 | ![]() | Libano | ![]() | Corea del Nord | 0-0 | (0-0) |
19-11-2019 | ![]() | Turkmenistan | ![]() | Sri Lanka | 2-0 | (1-0) |
26-03-2020 | ![]() | Corea del Nord | ![]() | Sri Lanka | - | (-) |
26-03-2020 | ![]() | Corea del Sud | ![]() | Turkmenistan | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Sri Lanka | ![]() | Corea del Sud | - | (-) |
31-03-2020 | ![]() | Turkmenistan | ![]() | Libano | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Libano | ![]() | Sri Lanka | - | (-) |
04-06-2020 | ![]() | Corea del Sud | ![]() | Corea del Nord | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Corea del Nord | ![]() | Turkmenistan | - | (-) |
09-06-2020 | ![]() | Corea del Sud | ![]() | Libano | - | (-) |
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUADRA | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | Diff | GC | V | N | P | Rf | Rs | GF | V | N | P | Rf | Rs |
![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
UNDER | OVER | GOAL | NO GOAL |
---|---|---|---|
29.30% | 29.94% | 20.38% | 38.85% |
0-0 | 1+Goal | 2+Goal | 3+Goal | 4+Goal | 5+Goal | 6+Goal | 7+Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01% | 52.23% | 41.40% | 29.94% | 17.20% | 12.74% | 7.01% | 5.73% |