VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
39 (54.93%) | 13 (18.31%) | 19 (26.76%) |
Scarto 1 Goal: 25 (64.1%) Scarto 2 Goal: 6 (15.38%) Scarto 3 Goal: 6 (15.38%) Scarto+3 Goal: 2 (5.13%) |
Scarto 1 Goal: 10 (52.63%) Scarto 2 Goal: 6 (31.58%) Scarto 3 Goal: 2 (10.53%) Scarto+3 Goal: 1 (5.26%) | |
1-0: 12 (16.9%) 2-1: 10 (14.08%) 3-0: 5 (7.04%) 2-0: 3 (4.23%) 3-2: 3 (4.23%) 3-1: 3 (4.23%) 6-0: 1 (1.41%) 4-1: 1 (1.41%) 4-0: 1 (1.41%) | 1-1: 9 (12.68%) 2-2: 3 (4.23%) 0-0: 1 (1.41%) | 0-1: 6 (8.45%) ; 1-2: 3 (4.23%) 1-3: 3 (4.23%) ; 0-3: 2 (2.82%) 0-2: 2 (2.82%) ; 3-4: 1 (1.41%) 0-4: 1 (1.41%) ; 2-4: 1 (1.41%) |
1-0 12 | 3-2 3 | 6-0 1 | ||
2-1 10 | 2-2 3 | 4-1 1 | ||
1-1 9 | 3-1 3 | 2-4 1 | ||
0-1 6 | 0-3 2 | 3-4 1 | ||
3-0 5 | 0-2 2 | |||
1-2 3 | 0-0 1 | |||
2-0 3 | 0-4 1 | |||
1-3 3 | 4-0 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
27 (38.57%) | 24 (34.29%) | 19 (27.14%) |
Scarto 1 Goal: 22 (81.48%) Scarto 2 Goal: 4 (14.81%) Scarto 3 Goal: 1 (3.7%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 17 (89.47%) Scarto 2 Goal: 1 (5.26%) Scarto 3 Goal: 1 (5.26%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 19 (26.76%) 2-0: 3 (4.23%) 2-1: 3 (4.23%) 3-1: 1 (1.41%) 3-0: 1 (1.41%) | 0-0: 18 (25.35%) 1-1: 5 (7.04%) 2-2: 1 (1.41%) | 0-1: 13 (18.31%) 1-2: 4 (5.63%) 0-3: 1 (1.41%) 0-2: 1 (1.41%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
23 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 |
32% | 4% | 1% | 14% | 8% | 11% | 8% | 4% | 14% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
17 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 |
39.53% | 6.98% | 2.33% | 13.95% | 9.3% | 6.98% | 9.3% | 0% | 11.63% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
30 (42.86%) | 23 (32.86%) | 17 (24.29%) |
Scarto 1 Goal: 15 (50%) Scarto 2 Goal: 13 (43.33%) Scarto 3 Goal: 2 (6.67%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 12 (70.59%) Scarto 2 Goal: 3 (17.65%) Scarto 3 Goal: 1 (5.88%) Scarto+3 Goal: 1 (5.88%) | |
1-0: 12 volte 2-0: 12 volte 2-1: 3 volte 3-0: 2 volte 3-1: 1 volte | 0-0: 14 volte 1-1: 9 volte | 0-1: 10 volte 0-2: 3 volte 1-2: 2 volte 0-3: 1 volte 0-4: 1 volte |