VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
43 (47.78%) | 20 (22.22%) | 27 (30%) |
Scarto 1 Goal: 25 (58.14%) Scarto 2 Goal: 11 (25.58%) Scarto 3 Goal: 6 (13.95%) Scarto+3 Goal: 1 (2.33%) |
Scarto 1 Goal: 17 (62.96%) Scarto 2 Goal: 6 (22.22%) Scarto 3 Goal: 4 (14.81%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
2-1: 13 (14.44%) 1-0: 9 (10%) 2-0: 5 (5.56%) 3-0: 4 (4.44%) 3-1: 4 (4.44%) 3-2: 2 (2.22%) 4-1: 2 (2.22%) 4-2: 2 (2.22%) 4-0: 1 (1.11%) 4-3: 1 (1.11%) | 1-1: 11 (12.22%) 0-0: 5 (5.56%) 2-2: 4 (4.44%) | 1-2: 9 (10%) ; 0-1: 5 (5.56%) 1-3: 5 (5.56%) ; 0-3: 3 (3.33%) 2-3: 3 (3.33%) ; 2-5: 1 (1.11%) 0-2: 1 (1.11%) ; |
2-1 13 | 2-2 4 | 4-0 1 | ||
1-1 11 | 3-1 4 | 4-3 1 | ||
1-0 9 | 3-0 4 | 2-5 1 | ||
1-2 9 | 2-3 3 | 0-2 1 | ||
1-3 5 | 0-3 3 | |||
0-1 5 | 4-1 2 | |||
2-0 5 | 4-2 2 | |||
0-0 5 | 3-2 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
36 (40%) | 38 (42.22%) | 16 (17.78%) |
Scarto 1 Goal: 30 (83.33%) Scarto 2 Goal: 5 (13.89%) Scarto 3 Goal: 1 (2.78%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 13 (81.25%) Scarto 2 Goal: 3 (18.75%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 26 (28.89%) 2-1: 4 (4.44%) 2-0: 4 (4.44%) 3-1: 1 (1.11%) 3-0: 1 (1.11%) | 0-0: 23 (25.56%) 1-1: 13 (14.44%) 2-2: 2 (2.22%) | 0-1: 11 (12.22%) 0-2: 3 (3.33%) 1-2: 2 (2.22%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
23 | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 2 | 3 | 11 |
26% | 8% | 7% | 20% | 11% | 11% | 2% | 3% | 12% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
14 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
28% | 6% | 6% | 22% | 14% | 6% | 4% | 2% | 12% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
34 (37.78%) | 25 (27.78%) | 31 (34.44%) |
Scarto 1 Goal: 22 (64.71%) Scarto 2 Goal: 10 (29.41%) Scarto 3 Goal: 2 (5.88%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 20 (64.52%) Scarto 2 Goal: 9 (29.03%) Scarto 3 Goal: 2 (6.45%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 14 volte 2-0: 9 volte 2-1: 7 volte 3-0: 2 volte 3-2: 1 volte 3-1: 1 volte | 0-0: 14 volte 1-1: 11 volte | 0-1: 17 volte 0-2: 8 volte 1-2: 3 volte 0-3: 2 volte 1-3: 1 volte |