VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
28 (35%) | 23 (28.75%) | 29 (36.25%) |
Scarto 1 Goal: 14 (50%) Scarto 2 Goal: 7 (25%) Scarto 3 Goal: 5 (17.86%) Scarto+3 Goal: 2 (7.14%) |
Scarto 1 Goal: 22 (75.86%) Scarto 2 Goal: 5 (17.24%) Scarto 3 Goal: 2 (6.9%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
2-1: 7 (8.75%) 1-0: 6 (7.5%) 2-0: 5 (6.25%) 3-0: 4 (5%) 3-1: 2 (2.5%) 4-1: 1 (1.25%) 3-2: 1 (1.25%) 8-0: 1 (1.25%) 4-0: 1 (1.25%) | 0-0: 8 (10%) 1-1: 8 (10%) 2-2: 5 (6.25%) 3-3: 2 (2.5%) | 1-2: 10 (12.5%) ; 0-1: 10 (12.5%) 0-2: 4 (5%) ; 2-3: 2 (2.5%) 1-3: 1 (1.25%) ; 0-3: 1 (1.25%) 1-4: 1 (1.25%) ; |
1-2 10 | 3-0 4 | 8-0 1 | ||
0-1 10 | 0-2 4 | 4-0 1 | ||
0-0 8 | 3-1 2 | 4-1 1 | ||
1-1 8 | 2-3 2 | 1-3 1 | ||
2-1 7 | 3-3 2 | |||
1-0 6 | 0-3 1 | |||
2-0 5 | 3-2 1 | |||
2-2 5 | 1-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
18 (25%) | 32 (44.44%) | 22 (30.56%) |
Scarto 1 Goal: 12 (66.67%) Scarto 2 Goal: 5 (27.78%) Scarto 3 Goal: 1 (5.56%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 18 (81.82%) Scarto 2 Goal: 4 (18.18%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 10 (12.5%) 2-0: 3 (3.75%) 2-1: 2 (2.5%) 3-1: 2 (2.5%) 3-0: 1 (1.25%) | 0-0: 29 (36.25%) 1-1: 3 (3.75%) | 0-1: 15 (18.75%) 0-2: 3 (3.75%) 1-2: 3 (3.75%) 1-3: 1 (1.25%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
15 | 2 | 1 | 8 | 11 | 13 | 1 | 6 | 15 |
19% | 3% | 1% | 10% | 14% | 16% | 1% | 8% | 19% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 13 |
17.39% | 2.17% | 0% | 8.7% | 15.22% | 17.39% | 2.17% | 8.7% | 28.26% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
26 (36.11%) | 24 (33.33%) | 22 (30.56%) |
Scarto 1 Goal: 18 (69.23%) Scarto 2 Goal: 6 (23.08%) Scarto 3 Goal: 1 (3.85%) Scarto+3 Goal: 1 (3.85%) |
Scarto 1 Goal: 19 (86.36%) Scarto 2 Goal: 3 (13.64%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 11 volte 2-1: 6 volte 2-0: 6 volte 5-0: 1 volte 3-0: 1 volte 3-2: 1 volte | 0-0: 16 volte 1-1: 8 volte | 0-1: 16 volte 0-2: 3 volte 1-2: 3 volte |