VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
36 (50.7%) | 17 (23.94%) | 18 (25.35%) |
Scarto 1 Goal: 18 (50%) Scarto 2 Goal: 10 (27.78%) Scarto 3 Goal: 5 (13.89%) Scarto+3 Goal: 3 (8.33%) |
Scarto 1 Goal: 6 (33.33%) Scarto 2 Goal: 3 (16.67%) Scarto 3 Goal: 7 (38.89%) Scarto+3 Goal: 2 (11.11%) | |
1-0: 13 (18.31%) 2-0: 5 (7.04%) 2-1: 5 (7.04%) 3-1: 4 (5.63%) 3-0: 4 (5.63%) 4-0: 2 (2.82%) 4-2: 1 (1.41%) 4-1: 1 (1.41%) 5-1: 1 (1.41%) | 1-1: 8 (11.27%) 0-0: 6 (8.45%) 2-2: 3 (4.23%) | 0-3: 6 (8.45%) ; 0-1: 5 (7.04%) 0-2: 3 (4.23%) ; 1-2: 1 (1.41%) 1-6: 1 (1.41%) ; 0-5: 1 (1.41%) 1-4: 1 (1.41%) ; |
1-0 13 | 3-0 4 | 5-1 1 | ||
1-1 8 | 2-2 3 | 4-2 1 | ||
0-0 6 | 0-2 3 | 1-6 1 | ||
0-3 6 | 4-0 2 | |||
0-1 5 | 1-4 1 | |||
2-1 5 | 0-5 1 | |||
2-0 5 | 4-1 1 | |||
3-1 4 | 1-2 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
29 (40.85%) | 28 (39.44%) | 14 (19.72%) |
Scarto 1 Goal: 23 (79.31%) Scarto 2 Goal: 6 (20.69%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 10 (71.43%) Scarto 2 Goal: 4 (28.57%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 20 (28.17%) 2-0: 6 (8.45%) 2-1: 3 (4.23%) | 0-0: 24 (33.8%) 1-1: 3 (4.23%) 2-2: 1 (1.41%) | 0-1: 8 (11.27%) 0-2: 4 (5.63%) 1-2: 2 (2.82%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
23 | 6 | 0 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 11 |
32% | 8% | 0% | 17% | 13% | 10% | 1% | 3% | 15% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
12 | 6 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 |
27.27% | 13.64% | 0% | 20.45% | 15.91% | 9.09% | 2.27% | 2.27% | 9.09% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
26 (36.62%) | 25 (35.21%) | 20 (28.17%) |
Scarto 1 Goal: 17 (65.38%) Scarto 2 Goal: 5 (19.23%) Scarto 3 Goal: 3 (11.54%) Scarto+3 Goal: 1 (3.85%) |
Scarto 1 Goal: 11 (55%) Scarto 2 Goal: 4 (20%) Scarto 3 Goal: 4 (20%) Scarto+3 Goal: 1 (5%) | |
1-0: 15 volte 2-0: 5 volte 3-0: 3 volte 2-1: 2 volte 4-0: 1 volte | 0-0: 19 volte 1-1: 6 volte | 0-1: 9 volte 0-2: 4 volte 0-3: 4 volte 1-2: 2 volte 0-4: 1 volte |