VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
33 (37.5%) | 25 (28.41%) | 30 (34.09%) |
Scarto 1 Goal: 20 (60.61%) Scarto 2 Goal: 11 (33.33%) Scarto 3 Goal: 2 (6.06%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 19 (63.33%) Scarto 2 Goal: 6 (20%) Scarto 3 Goal: 4 (13.33%) Scarto+3 Goal: 1 (3.33%) | |
1-0: 15 (17.05%) 3-1: 6 (6.82%) 2-1: 5 (5.68%) 2-0: 4 (4.55%) 3-0: 1 (1.14%) 4-1: 1 (1.14%) 4-2: 1 (1.14%) | 2-2: 10 (11.36%) 0-0: 8 (9.09%) 1-1: 7 (7.95%) | 0-1: 10 (11.36%) ; 1-2: 7 (7.95%) 1-3: 4 (4.55%) ; 0-2: 2 (2.27%) 2-5: 2 (2.27%) ; 2-3: 2 (2.27%) 1-4: 1 (1.14%) ; 0-3: 1 (1.14%) 0-4: 1 (1.14%) ; |
1-0 15 | 2-0 4 | 0-3 1 | ||
0-1 10 | 1-3 4 | 3-0 1 | ||
2-2 10 | 2-5 2 | 0-4 1 | ||
0-0 8 | 2-3 2 | |||
1-2 7 | 0-2 2 | |||
1-1 7 | 1-4 1 | |||
3-1 6 | 4-1 1 | |||
2-1 5 | 4-2 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
26 (29.55%) | 37 (42.05%) | 25 (28.41%) |
Scarto 1 Goal: 23 (88.46%) Scarto 2 Goal: 3 (11.54%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 22 (88%) Scarto 2 Goal: 3 (12%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 22 (25%) 2-0: 2 (2.27%) 3-1: 1 (1.14%) 2-1: 1 (1.14%) | 0-0: 32 (36.36%) 1-1: 4 (4.55%) 2-2: 1 (1.14%) | 0-1: 17 (19.32%) 1-2: 4 (4.55%) 0-2: 3 (3.41%) 2-3: 1 (1.14%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
20 | 4 | 2 | 13 | 14 | 10 | 0 | 7 | 18 |
23% | 5% | 2% | 15% | 16% | 11% | 0% | 8% | 20% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
15 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
27.27% | 5.45% | 0% | 16.36% | 14.55% | 10.91% | 0% | 3.64% | 21.82% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
32 (36.36%) | 33 (37.5%) | 23 (26.14%) |
Scarto 1 Goal: 29 (90.63%) Scarto 2 Goal: 3 (9.38%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 12 (52.17%) Scarto 2 Goal: 10 (43.48%) Scarto 3 Goal: 1 (4.35%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 19 volte 2-1: 10 volte 2-0: 3 volte | 0-0: 22 volte 1-1: 8 volte 2-2: 3 volte | 0-1: 10 volte 0-2: 7 volte 1-2: 2 volte 1-3: 2 volte 2-4: 1 volte 1-4: 1 volte |