VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
102 (42.68%) | 52 (21.76%) | 85 (35.56%) |
Scarto 1 Goal: 52 (50.98%) Scarto 2 Goal: 29 (28.43%) Scarto 3 Goal: 11 (10.78%) Scarto+3 Goal: 10 (9.8%) |
Scarto 1 Goal: 41 (48.24%) Scarto 2 Goal: 25 (29.41%) Scarto 3 Goal: 12 (14.12%) Scarto+3 Goal: 7 (8.24%) | |
1-0: 29 (12.13%) 2-1: 19 (7.95%) 3-1: 13 (5.44%) 2-0: 12 (5.02%) 3-0: 5 (2.09%) 5-0: 4 (1.67%) 4-2: 4 (1.67%) 4-0: 4 (1.67%) 4-1: 4 (1.67%) 3-2: 3 (1.26%) 5-2: 2 (0.84%) 6-0: 1 (0.42%) 6-1: 1 (0.42%) 4-3: 1 (0.42%) | 1-1: 26 (10.88%) 0-0: 14 (5.86%) 2-2: 8 (3.35%) 3-3: 4 (1.67%) | 0-1: 20 (8.37%) ; 0-2: 12 (5.02%) 1-2: 11 (4.6%) ; 2-3: 9 (3.77%) 1-3: 8 (3.35%) ; 1-4: 6 (2.51%) 0-3: 5 (2.09%) ; 2-4: 4 (1.67%) 1-5: 2 (0.84%) ; 0-4: 2 (0.84%) 2-5: 1 (0.42%) ; 3-5: 1 (0.42%) 3-4: 1 (0.42%) ; 0-6: 1 (0.42%) 1-8: 1 (0.42%) ; 3-7: 1 (0.42%) |
1-0 29 | 1-2 11 | 4-0 4 | 5-2 2 | 6-0 1 |
1-1 26 | 2-3 9 | 4-1 4 | 2-5 1 | 6-1 1 |
0-1 20 | 1-3 8 | 4-2 4 | 0-6 1 | |
2-1 19 | 2-2 8 | 2-4 4 | 1-8 1 | |
0-0 14 | 1-4 6 | 5-0 4 | 3-5 1 | |
3-1 13 | 0-3 5 | 3-2 3 | 3-7 1 | |
2-0 12 | 3-0 5 | 0-4 2 | 4-3 1 | |
0-2 12 | 3-3 4 | 1-5 2 | 3-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
74 (30.96%) | 100 (41.84%) | 65 (27.2%) |
Scarto 1 Goal: 56 (75.68%) Scarto 2 Goal: 14 (18.92%) Scarto 3 Goal: 4 (5.41%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 44 (67.69%) Scarto 2 Goal: 16 (24.62%) Scarto 3 Goal: 4 (6.15%) Scarto+3 Goal: 1 (1.54%) | |
1-0: 47 (19.67%) 2-0: 12 (5.02%) 2-1: 8 (3.35%) 3-0: 4 (1.67%) 3-1: 2 (0.84%) 3-2: 1 (0.42%) | 0-0: 67 (28.03%) 1-1: 33 (13.81%) | 0-1: 37 (15.48%) 0-2: 14 (5.86%) 1-2: 7 (2.93%) 1-3: 2 (0.84%) 0-3: 2 (0.84%) 1-4: 2 (0.84%) 0-4: 1 (0.42%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
60 | 9 | 5 | 38 | 35 | 27 | 4 | 8 | 53 |
25% | 4% | 2% | 16% | 15% | 11% | 2% | 3% | 22% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 |
17.95% | 7.69% | 5.13% | 12.82% | 7.69% | 17.95% | 2.56% | 5.13% | 23.08% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
83 (34.73%) | 90 (37.66%) | 66 (27.62%) |
Scarto 1 Goal: 53 (63.86%) Scarto 2 Goal: 18 (21.69%) Scarto 3 Goal: 7 (8.43%) Scarto+3 Goal: 5 (6.02%) |
Scarto 1 Goal: 39 (59.09%) Scarto 2 Goal: 17 (25.76%) Scarto 3 Goal: 8 (12.12%) Scarto+3 Goal: 2 (3.03%) | |
1-0: 38 volte 2-0: 16 volte 2-1: 13 volte 3-0: 7 volte 4-0: 4 volte 3-2: 2 volte 3-1: 2 volte 5-0: 1 volte | 0-0: 52 volte 1-1: 33 volte 2-2: 5 volte | 0-1: 28 volte 0-2: 13 volte 1-2: 8 volte 0-3: 5 volte 1-3: 4 volte 2-3: 3 volte 1-4: 3 volte 0-4: 1 volte 1-5: 1 volte |