VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
31 (44.93%) | 22 (31.88%) | 16 (23.19%) |
Scarto 1 Goal: 17 (54.84%) Scarto 2 Goal: 6 (19.35%) Scarto 3 Goal: 6 (19.35%) Scarto+3 Goal: 2 (6.45%) |
Scarto 1 Goal: 13 (81.25%) Scarto 2 Goal: 2 (12.5%) Scarto 3 Goal: 1 (6.25%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 8 (11.59%) 2-1: 7 (10.14%) 3-0: 4 (5.8%) 2-0: 4 (5.8%) 4-1: 2 (2.9%) 3-1: 2 (2.9%) 3-2: 2 (2.9%) 4-0: 2 (2.9%) | 1-1: 13 (18.84%) 2-2: 5 (7.25%) 0-0: 4 (5.8%) | 0-1: 10 (14.49%) ; 1-2: 2 (2.9%) 1-3: 2 (2.9%) ; 0-3: 1 (1.45%) 2-3: 1 (1.45%) ; |
1-1 13 | 4-0 2 | |||
0-1 10 | 3-2 2 | |||
1-0 8 | 1-2 2 | |||
2-1 7 | 1-3 2 | |||
2-2 5 | 4-1 2 | |||
3-0 4 | 3-1 2 | |||
2-0 4 | 2-3 1 | |||
0-0 4 | 0-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
25 (36.23%) | 30 (43.48%) | 14 (20.29%) |
Scarto 1 Goal: 19 (76%) Scarto 2 Goal: 5 (20%) Scarto 3 Goal: 1 (4%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 11 (78.57%) Scarto 2 Goal: 2 (14.29%) Scarto 3 Goal: 1 (7.14%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 16 (23.19%) 2-0: 5 (7.25%) 2-1: 3 (4.35%) 3-0: 1 (1.45%) | 0-0: 23 (33.33%) 1-1: 7 (10.14%) | 0-1: 9 (13.04%) 0-2: 2 (2.9%) 1-2: 2 (2.9%) 0-3: 1 (1.45%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
20 | 5 | 0 | 9 | 13 | 8 | 2 | 4 | 8 |
29% | 7% | 0% | 13% | 19% | 12% | 3% | 6% | 12% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
13 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 |
26.53% | 10.2% | 0% | 12.24% | 18.37% | 10.2% | 4.08% | 8.16% | 10.2% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
28 (40.58%) | 26 (37.68%) | 15 (21.74%) |
Scarto 1 Goal: 20 (71.43%) Scarto 2 Goal: 6 (21.43%) Scarto 3 Goal: 2 (7.14%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 13 (86.67%) Scarto 2 Goal: 2 (13.33%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 17 volte 2-0: 6 volte 2-1: 3 volte 3-0: 2 volte | 0-0: 13 volte 1-1: 12 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 13 volte 0-2: 2 volte |