VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
58 (41.43%) | 47 (33.57%) | 35 (25%) |
Scarto 1 Goal: 31 (53.45%) Scarto 2 Goal: 16 (27.59%) Scarto 3 Goal: 8 (13.79%) Scarto+3 Goal: 3 (5.17%) |
Scarto 1 Goal: 27 (77.14%) Scarto 2 Goal: 7 (20%) Scarto 3 Goal: 1 (2.86%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 17 (12.14%) 2-1: 10 (7.14%) 2-0: 8 (5.71%) 3-0: 6 (4.29%) 3-1: 4 (2.86%) 3-2: 4 (2.86%) 4-2: 3 (2.14%) 4-0: 3 (2.14%) 4-1: 2 (1.43%) 5-3: 1 (0.71%) | 1-1: 27 (19.29%) 0-0: 11 (7.86%) 2-2: 9 (6.43%) | 0-1: 17 (12.14%) ; 1-2: 8 (5.71%) 0-2: 4 (2.86%) ; 1-3: 3 (2.14%) 2-3: 2 (1.43%) ; 0-3: 1 (0.71%) |
1-1 27 | 3-0 6 | 4-1 2 | ||
0-1 17 | 0-2 4 | 0-3 1 | ||
1-0 17 | 3-1 4 | 5-3 1 | ||
0-0 11 | 3-2 4 | |||
2-1 10 | 1-3 3 | |||
2-2 9 | 4-2 3 | |||
1-2 8 | 4-0 3 | |||
2-0 8 | 2-3 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
56 (40%) | 55 (39.29%) | 29 (20.71%) |
Scarto 1 Goal: 44 (78.57%) Scarto 2 Goal: 7 (12.5%) Scarto 3 Goal: 5 (8.93%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 24 (82.76%) Scarto 2 Goal: 4 (13.79%) Scarto 3 Goal: 1 (3.45%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 36 (25.71%) 2-1: 7 (5%) 2-0: 7 (5%) 3-0: 4 (2.86%) 3-2: 1 (0.71%) 4-1: 1 (0.71%) | 0-0: 40 (28.57%) 1-1: 15 (10.71%) | 0-1: 22 (15.71%) 0-2: 4 (2.86%) 1-2: 2 (1.43%) 0-3: 1 (0.71%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
40 | 12 | 4 | 13 | 25 | 17 | 5 | 10 | 14 |
29% | 9% | 3% | 9% | 18% | 12% | 4% | 7% | 10% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 |
36% | 8% | 6% | 6% | 16% | 8% | 4% | 8% | 8% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
49 (35%) | 51 (36.43%) | 40 (28.57%) |
Scarto 1 Goal: 37 (75.51%) Scarto 2 Goal: 8 (16.33%) Scarto 3 Goal: 4 (8.16%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 32 (80%) Scarto 2 Goal: 8 (20%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 33 volte 2-0: 8 volte 2-1: 4 volte 3-0: 4 volte | 0-0: 32 volte 1-1: 18 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 29 volte 0-2: 8 volte 1-2: 3 volte |