VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
102 (50%) | 56 (27.45%) | 46 (22.55%) |
Scarto 1 Goal: 64 (62.75%) Scarto 2 Goal: 28 (27.45%) Scarto 3 Goal: 7 (6.86%) Scarto+3 Goal: 3 (2.94%) |
Scarto 1 Goal: 29 (63.04%) Scarto 2 Goal: 14 (30.43%) Scarto 3 Goal: 3 (6.52%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 37 (18.14%) 2-1: 24 (11.76%) 2-0: 17 (8.33%) 3-1: 11 (5.39%) 3-0: 7 (3.43%) 3-2: 3 (1.47%) 4-0: 3 (1.47%) | 1-1: 32 (15.69%) 0-0: 16 (7.84%) 2-2: 7 (3.43%) 3-3: 1 (0.49%) | 0-1: 18 (8.82%) ; 0-2: 10 (4.9%) 1-2: 8 (3.92%) ; 2-3: 3 (1.47%) 2-4: 2 (0.98%) ; 0-3: 2 (0.98%) 1-3: 2 (0.98%) ; 1-4: 1 (0.49%) |
1-0 37 | 1-2 8 | 1-3 2 | ||
1-1 32 | 2-2 7 | 3-3 1 | ||
2-1 24 | 3-0 7 | 1-4 1 | ||
0-1 18 | 2-3 3 | |||
2-0 17 | 3-2 3 | |||
0-0 16 | 4-0 3 | |||
3-1 11 | 0-3 2 | |||
0-2 10 | 2-4 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
76 (37.44%) | 86 (42.36%) | 41 (20.2%) |
Scarto 1 Goal: 61 (80.26%) Scarto 2 Goal: 12 (15.79%) Scarto 3 Goal: 3 (3.95%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 35 (85.37%) Scarto 2 Goal: 6 (14.63%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 54 (26.47%) 2-0: 12 (5.88%) 2-1: 7 (3.43%) 3-0: 3 (1.47%) | 0-0: 68 (33.33%) 1-1: 18 (8.82%) | 0-1: 32 (15.69%) 0-2: 5 (2.45%) 1-2: 3 (1.47%) 1-3: 1 (0.49%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
62 | 11 | 3 | 38 | 30 | 18 | 1 | 15 | 25 |
30% | 5% | 1% | 19% | 15% | 9% | 0% | 7% | 12% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30.61% | 4.08% | 2.04% | 10.2% | 24.49% | 6.12% | 2.04% | 6.12% | 14.29% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
77 (37.93%) | 83 (40.89%) | 43 (21.18%) |
Scarto 1 Goal: 61 (79.22%) Scarto 2 Goal: 14 (18.18%) Scarto 3 Goal: 2 (2.6%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 29 (67.44%) Scarto 2 Goal: 13 (30.23%) Scarto 3 Goal: 1 (2.33%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 55 volte 2-0: 14 volte 2-1: 6 volte 3-0: 2 volte | 0-0: 54 volte 1-1: 25 volte 2-2: 4 volte | 0-1: 26 volte 0-2: 12 volte 1-2: 3 volte 0-3: 1 volte 1-3: 1 volte |