VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
68 (51.52%) | 27 (20.45%) | 37 (28.03%) |
Scarto 1 Goal: 40 (58.82%) Scarto 2 Goal: 15 (22.06%) Scarto 3 Goal: 8 (11.76%) Scarto+3 Goal: 5 (7.35%) |
Scarto 1 Goal: 25 (67.57%) Scarto 2 Goal: 11 (29.73%) Scarto 3 Goal: 1 (2.7%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 18 (13.64%) 2-1: 17 (12.88%) 2-0: 14 (10.61%) 3-0: 5 (3.79%) 3-2: 5 (3.79%) 4-0: 3 (2.27%) 4-1: 3 (2.27%) 3-1: 1 (0.76%) 5-1: 1 (0.76%) 5-0: 1 (0.76%) | 1-1: 13 (9.85%) 0-0: 9 (6.82%) 2-2: 4 (3.03%) 3-3: 1 (0.76%) | 0-1: 16 (12.12%) ; 0-2: 7 (5.3%) 1-2: 6 (4.55%) ; 1-3: 4 (3.03%) 2-3: 3 (2.27%) ; 1-4: 1 (0.76%) |
1-0 18 | 3-0 5 | 5-1 1 | ||
2-1 17 | 3-2 5 | 1-4 1 | ||
0-1 16 | 1-3 4 | 5-0 1 | ||
2-0 14 | 2-2 4 | 3-1 1 | ||
1-1 13 | 2-3 3 | |||
0-0 9 | 4-0 3 | |||
0-2 7 | 4-1 3 | |||
1-2 6 | 3-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
44 (33.33%) | 57 (43.18%) | 31 (23.48%) |
Scarto 1 Goal: 32 (72.73%) Scarto 2 Goal: 9 (20.45%) Scarto 3 Goal: 3 (6.82%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 28 (90.32%) Scarto 2 Goal: 3 (9.68%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 29 (21.97%) 2-0: 9 (6.82%) 2-1: 3 (2.27%) 3-0: 3 (2.27%) | 0-0: 36 (27.27%) 1-1: 21 (15.91%) | 0-1: 26 (19.7%) 0-2: 3 (2.27%) 1-2: 2 (1.52%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
40 | 2 | 2 | 24 | 18 | 15 | 4 | 7 | 20 |
30% | 2% | 2% | 18% | 14% | 11% | 3% | 5% | 15% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 |
23.33% | 3.33% | 0% | 13.33% | 16.67% | 16.67% | 0% | 6.67% | 20% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
53 (40.15%) | 50 (37.88%) | 29 (21.97%) |
Scarto 1 Goal: 36 (67.92%) Scarto 2 Goal: 13 (24.53%) Scarto 3 Goal: 3 (5.66%) Scarto+3 Goal: 1 (1.89%) |
Scarto 1 Goal: 24 (82.76%) Scarto 2 Goal: 4 (13.79%) Scarto 3 Goal: 1 (3.45%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 32 volte 2-0: 12 volte 2-1: 3 volte 3-0: 3 volte 3-1: 1 volte 4-0: 1 volte 3-2: 1 volte | 0-0: 35 volte 1-1: 13 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 19 volte 1-2: 5 volte 0-2: 4 volte 0-3: 1 volte |