VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
165 (43.42%) | 88 (23.16%) | 127 (33.42%) |
Scarto 1 Goal: 64 (38.79%) Scarto 2 Goal: 39 (23.64%) Scarto 3 Goal: 28 (16.97%) Scarto+3 Goal: 34 (20.61%) |
Scarto 1 Goal: 45 (35.43%) Scarto 2 Goal: 36 (28.35%) Scarto 3 Goal: 27 (21.26%) Scarto+3 Goal: 19 (14.96%) | |
1-0: 31 (8.16%) 2-1: 19 (5%) 3-1: 17 (4.47%) 2-0: 16 (4.21%) 4-0: 16 (4.21%) 3-0: 15 (3.95%) 4-1: 8 (2.11%) 5-1: 8 (2.11%) 3-2: 8 (2.11%) 4-2: 6 (1.58%) 5-2: 4 (1.05%) 6-0: 4 (1.05%) 4-3: 4 (1.05%) 5-4: 2 (0.53%) 8-0: 2 (0.53%) 9-1: 1 (0.26%) 6-1: 1 (0.26%) 6-3: 1 (0.26%) 8-1: 1 (0.26%) 5-0: 1 (0.26%) | 1-1: 40 (10.53%) 2-2: 27 (7.11%) 0-0: 16 (4.21%) 3-3: 5 (1.32%) | 0-1: 22 (5.79%) ; 0-2: 22 (5.79%) 0-3: 18 (4.74%) ; 1-2: 17 (4.47%) 1-3: 11 (2.89%) ; 1-4: 8 (2.11%) 0-4: 6 (1.58%) ; 2-3: 5 (1.32%) 1-5: 5 (1.32%) ; 0-5: 4 (1.05%) 2-4: 3 (0.79%) ; 2-6: 2 (0.53%) 0-6: 2 (0.53%) ; 3-6: 1 (0.26%) 3-4: 1 (0.26%) ; |
1-1 40 | 3-1 17 | 4-1 8 | 5-2 4 | 3-6 1 |
1-0 31 | 4-0 16 | 3-2 8 | 4-3 4 | 6-1 1 |
2-2 27 | 0-0 16 | 0-4 6 | 6-0 4 | 3-4 1 |
0-2 22 | 2-0 16 | 4-2 6 | 2-4 3 | 8-1 1 |
0-1 22 | 3-0 15 | 2-3 5 | 5-4 2 | 5-0 1 |
2-1 19 | 1-3 11 | 1-5 5 | 8-0 2 | 9-1 1 |
0-3 18 | 5-1 8 | 3-3 5 | 0-6 2 | 6-3 1 |
1-2 17 | 1-4 8 | 0-5 4 | 2-6 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
133 (35.09%) | 130 (34.3%) | 116 (30.61%) |
Scarto 1 Goal: 80 (60.15%) Scarto 2 Goal: 30 (22.56%) Scarto 3 Goal: 17 (12.78%) Scarto+3 Goal: 6 (4.51%) |
Scarto 1 Goal: 89 (76.72%) Scarto 2 Goal: 19 (16.38%) Scarto 3 Goal: 6 (5.17%) Scarto+3 Goal: 2 (1.72%) | |
1-0: 67 (17.63%) 2-0: 25 (6.58%) 3-0: 14 (3.68%) 2-1: 13 (3.42%) 4-0: 4 (1.05%) 3-1: 3 (0.79%) 4-1: 3 (0.79%) 4-2: 2 (0.53%) 5-0: 1 (0.26%) 5-1: 1 (0.26%) | 0-0: 78 (20.53%) 1-1: 45 (11.84%) 2-2: 7 (1.84%) | 0-1: 73 (19.21%) 0-2: 19 (5%) 1-2: 15 (3.95%) 0-3: 6 (1.58%) 0-4: 2 (0.53%) 2-3: 1 (0.26%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
111 | 15 | 7 | 43 | 52 | 35 | 10 | 21 | 85 |
29% | 4% | 2% | 11% | 14% | 9% | 3% | 6% | 22% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
18 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 |
36% | 0% | 6% | 12% | 8% | 12% | 4% | 8% | 14% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
148 (39.05%) | 107 (28.23%) | 124 (32.72%) |
Scarto 1 Goal: 87 (58.78%) Scarto 2 Goal: 35 (23.65%) Scarto 3 Goal: 20 (13.51%) Scarto+3 Goal: 6 (4.05%) |
Scarto 1 Goal: 70 (56.45%) Scarto 2 Goal: 35 (28.23%) Scarto 3 Goal: 14 (11.29%) Scarto+3 Goal: 5 (4.03%) | |
1-0: 62 volte 2-0: 30 volte 2-1: 22 volte 3-0: 17 volte 3-1: 5 volte 4-0: 4 volte 4-1: 3 volte 3-2: 2 volte 5-0: 2 volte 4-3: 1 volte | 0-0: 61 volte 1-1: 41 volte 2-2: 4 volte 3-3: 1 volte | 0-1: 51 volte 0-2: 30 volte 1-2: 17 volte 0-3: 14 volte 0-4: 4 volte 1-3: 4 volte 2-3: 2 volte 0-5: 1 volte 2-4: 1 volte |