VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
152 (40%) | 93 (24.47%) | 135 (35.53%) |
Scarto 1 Goal: 66 (43.42%) Scarto 2 Goal: 48 (31.58%) Scarto 3 Goal: 23 (15.13%) Scarto+3 Goal: 15 (9.87%) |
Scarto 1 Goal: 71 (52.59%) Scarto 2 Goal: 31 (22.96%) Scarto 3 Goal: 22 (16.3%) Scarto+3 Goal: 11 (8.15%) | |
1-0: 29 (7.63%) 2-0: 28 (7.37%) 2-1: 27 (7.11%) 3-1: 15 (3.95%) 3-0: 13 (3.42%) 3-2: 9 (2.37%) 4-1: 9 (2.37%) 4-0: 7 (1.84%) 5-1: 3 (0.79%) 4-2: 3 (0.79%) 5-3: 2 (0.53%) 6-1: 2 (0.53%) 5-2: 1 (0.26%) 4-3: 1 (0.26%) 6-0: 1 (0.26%) 5-0: 1 (0.26%) 8-2: 1 (0.26%) | 1-1: 52 (13.68%) 0-0: 27 (7.11%) 2-2: 10 (2.63%) 3-3: 4 (1.05%) | 0-1: 36 (9.47%) ; 1-2: 26 (6.84%) 0-2: 20 (5.26%) ; 0-3: 12 (3.16%) 1-3: 10 (2.63%) ; 1-4: 9 (2.37%) 0-4: 8 (2.11%) ; 2-3: 7 (1.84%) 3-4: 2 (0.53%) ; 0-11: 1 (0.26%) 2-6: 1 (0.26%) ; 2-4: 1 (0.26%) 2-5: 1 (0.26%) ; 1-5: 1 (0.26%) |
1-1 52 | 3-1 15 | 0-4 8 | 3-4 2 | 8-2 1 |
0-1 36 | 3-0 13 | 4-0 7 | 5-0 1 | 6-0 1 |
1-0 29 | 0-3 12 | 2-3 7 | 2-5 1 | 2-4 1 |
2-0 28 | 2-2 10 | 3-3 4 | 0-11 1 | |
0-0 27 | 1-3 10 | 5-1 3 | 1-5 1 | |
2-1 27 | 1-4 9 | 4-2 3 | 2-6 1 | |
1-2 26 | 3-2 9 | 5-3 2 | 5-2 1 | |
0-2 20 | 4-1 9 | 6-1 2 | 4-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
126 (33.25%) | 150 (39.58%) | 103 (27.18%) |
Scarto 1 Goal: 88 (69.84%) Scarto 2 Goal: 27 (21.43%) Scarto 3 Goal: 8 (6.35%) Scarto+3 Goal: 3 (2.38%) |
Scarto 1 Goal: 81 (78.64%) Scarto 2 Goal: 18 (17.48%) Scarto 3 Goal: 4 (3.88%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 74 (19.47%) 2-0: 24 (6.32%) 2-1: 14 (3.68%) 3-0: 6 (1.58%) 4-0: 3 (0.79%) 3-1: 3 (0.79%) 4-1: 2 (0.53%) | 0-0: 110 (28.95%) 1-1: 35 (9.21%) 2-2: 4 (1.05%) 3-3: 1 (0.26%) | 0-1: 72 (18.95%) 0-2: 17 (4.47%) 1-2: 8 (2.11%) 0-3: 4 (1.05%) 1-3: 1 (0.26%) 2-3: 1 (0.26%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
100 | 19 | 7 | 45 | 53 | 52 | 7 | 20 | 76 |
26% | 5% | 2% | 12% | 14% | 14% | 2% | 5% | 20% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 |
20% | 6% | 2% | 16% | 10% | 14% | 2% | 6% | 24% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
127 (33.51%) | 128 (33.77%) | 124 (32.72%) |
Scarto 1 Goal: 77 (60.63%) Scarto 2 Goal: 39 (30.71%) Scarto 3 Goal: 7 (5.51%) Scarto+3 Goal: 4 (3.15%) |
Scarto 1 Goal: 80 (64.52%) Scarto 2 Goal: 26 (20.97%) Scarto 3 Goal: 15 (12.1%) Scarto+3 Goal: 3 (2.42%) | |
1-0: 62 volte 2-0: 34 volte 2-1: 15 volte 3-0: 6 volte 3-1: 5 volte 5-1: 2 volte 4-0: 2 volte 4-1: 1 volte | 0-0: 79 volte 1-1: 47 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 62 volte 0-2: 21 volte 1-2: 18 volte 0-3: 12 volte 1-3: 5 volte 1-4: 3 volte 0-4: 2 volte 0-8: 1 volte |