VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
139 (45.87%) | 64 (21.12%) | 100 (33%) |
Scarto 1 Goal: 52 (37.41%) Scarto 2 Goal: 42 (30.22%) Scarto 3 Goal: 26 (18.71%) Scarto+3 Goal: 19 (13.67%) |
Scarto 1 Goal: 45 (45%) Scarto 2 Goal: 34 (34%) Scarto 3 Goal: 14 (14%) Scarto+3 Goal: 7 (7%) | |
2-1: 21 (6.93%) 2-0: 20 (6.6%) 3-0: 19 (6.27%) 1-0: 17 (5.61%) 3-1: 15 (4.95%) 3-2: 11 (3.63%) 4-1: 7 (2.31%) 5-0: 7 (2.31%) 4-2: 7 (2.31%) 5-1: 4 (1.32%) 4-0: 4 (1.32%) 4-3: 2 (0.66%) 6-0: 2 (0.66%) 5-4: 1 (0.33%) 7-0: 1 (0.33%) 8-0: 1 (0.33%) | 0-0: 21 (6.93%) 1-1: 20 (6.6%) 2-2: 18 (5.94%) 3-3: 4 (1.32%) 5-5: 1 (0.33%) | 1-2: 22 (7.26%) ; 1-3: 14 (4.62%) 0-2: 14 (4.62%) ; 0-1: 13 (4.29%) 0-3: 7 (2.31%) ; 2-3: 7 (2.31%) 1-4: 6 (1.98%) ; 2-4: 6 (1.98%) 1-5: 3 (0.99%) ; 4-5: 2 (0.66%) 0-4: 2 (0.66%) ; 2-8: 1 (0.33%) 3-4: 1 (0.33%) ; 2-5: 1 (0.33%) 1-6: 1 (0.33%) ; |
1-2 22 | 3-1 15 | 4-2 7 | 0-4 2 | 1-6 1 |
2-1 21 | 0-2 14 | 5-0 7 | 4-5 2 | 5-5 1 |
0-0 21 | 1-3 14 | 2-4 6 | 4-3 2 | 8-0 1 |
2-0 20 | 0-1 13 | 1-4 6 | 6-0 2 | 2-8 1 |
1-1 20 | 3-2 11 | 4-0 4 | 5-4 1 | |
3-0 19 | 0-3 7 | 5-1 4 | 3-4 1 | |
2-2 18 | 4-1 7 | 3-3 4 | 2-5 1 | |
1-0 17 | 2-3 7 | 1-5 3 | 7-0 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
106 (34.98%) | 117 (38.61%) | 80 (26.4%) |
Scarto 1 Goal: 69 (65.09%) Scarto 2 Goal: 25 (23.58%) Scarto 3 Goal: 10 (9.43%) Scarto+3 Goal: 2 (1.89%) |
Scarto 1 Goal: 55 (68.75%) Scarto 2 Goal: 19 (23.75%) Scarto 3 Goal: 4 (5%) Scarto+3 Goal: 2 (2.5%) | |
1-0: 55 (18.15%) 2-0: 24 (7.92%) 2-1: 14 (4.62%) 3-0: 10 (3.3%) 5-0: 1 (0.33%) 4-0: 1 (0.33%) 3-1: 1 (0.33%) | 0-0: 77 (25.41%) 1-1: 33 (10.89%) 2-2: 7 (2.31%) | 0-1: 41 (13.53%) 0-2: 19 (6.27%) 1-2: 12 (3.96%) 0-3: 3 (0.99%) 2-3: 2 (0.66%) 0-6: 1 (0.33%) 0-4: 1 (0.33%) 1-4: 1 (0.33%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
85 | 13 | 8 | 46 | 39 | 32 | 8 | 12 | 60 |
28% | 4% | 3% | 15% | 13% | 11% | 3% | 4% | 20% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
10 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 |
22.73% | 4.55% | 2.27% | 18.18% | 6.82% | 11.36% | 2.27% | 4.55% | 27.27% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
118 (38.94%) | 90 (29.7%) | 95 (31.35%) |
Scarto 1 Goal: 54 (45.76%) Scarto 2 Goal: 42 (35.59%) Scarto 3 Goal: 16 (13.56%) Scarto+3 Goal: 6 (5.08%) |
Scarto 1 Goal: 59 (62.11%) Scarto 2 Goal: 30 (31.58%) Scarto 3 Goal: 6 (6.32%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 40 volte 2-0: 36 volte 3-0: 15 volte 2-1: 13 volte 3-1: 6 volte 4-0: 3 volte 6-0: 1 volte 7-0: 1 volte 3-2: 1 volte 5-0: 1 volte 4-1: 1 volte | 0-0: 52 volte 1-1: 27 volte 2-2: 10 volte 3-3: 1 volte | 0-1: 36 volte 0-2: 23 volte 1-2: 21 volte 1-3: 5 volte 0-3: 4 volte 1-4: 2 volte 2-4: 2 volte 2-3: 2 volte |