VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
128 (41.83%) | 72 (23.53%) | 106 (34.64%) |
Scarto 1 Goal: 64 (50%) Scarto 2 Goal: 40 (31.25%) Scarto 3 Goal: 19 (14.84%) Scarto+3 Goal: 5 (3.91%) |
Scarto 1 Goal: 60 (56.6%) Scarto 2 Goal: 32 (30.19%) Scarto 3 Goal: 4 (3.77%) Scarto+3 Goal: 10 (9.43%) | |
1-0: 33 (10.78%) 2-1: 26 (8.5%) 2-0: 23 (7.52%) 3-0: 13 (4.25%) 3-1: 13 (4.25%) 3-2: 4 (1.31%) 4-1: 4 (1.31%) 4-2: 3 (0.98%) 4-0: 2 (0.65%) 5-0: 2 (0.65%) 5-2: 2 (0.65%) 5-3: 1 (0.33%) 4-3: 1 (0.33%) 6-2: 1 (0.33%) | 1-1: 41 (13.4%) 0-0: 17 (5.56%) 2-2: 13 (4.25%) 3-3: 1 (0.33%) | 0-1: 30 (9.8%) ; 0-2: 21 (6.86%) 1-2: 21 (6.86%) ; 1-3: 9 (2.94%) 2-3: 8 (2.61%) ; 0-4: 5 (1.63%) 0-3: 3 (0.98%) ; 2-4: 2 (0.65%) 3-4: 1 (0.33%) ; 1-6: 1 (0.33%) 1-5: 1 (0.33%) ; 1-4: 1 (0.33%) 0-8: 1 (0.33%) ; 0-5: 1 (0.33%) 0-6: 1 (0.33%) ; |
1-1 41 | 3-0 13 | 0-3 3 | 1-6 1 | 0-6 1 |
1-0 33 | 2-2 13 | 4-2 3 | 6-2 1 | |
0-1 30 | 3-1 13 | 5-0 2 | 3-3 1 | |
2-1 26 | 1-3 9 | 2-4 2 | 1-5 1 | |
2-0 23 | 2-3 8 | 4-0 2 | 1-4 1 | |
0-2 21 | 0-4 5 | 5-2 2 | 0-5 1 | |
1-2 21 | 4-1 4 | 3-4 1 | 5-3 1 | |
0-0 17 | 3-2 4 | 4-3 1 | 0-8 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
78 (25.49%) | 137 (44.77%) | 91 (29.74%) |
Scarto 1 Goal: 55 (70.51%) Scarto 2 Goal: 19 (24.36%) Scarto 3 Goal: 4 (5.13%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 68 (74.73%) Scarto 2 Goal: 18 (19.78%) Scarto 3 Goal: 3 (3.3%) Scarto+3 Goal: 2 (2.2%) | |
1-0: 42 (13.73%) 2-0: 18 (5.88%) 2-1: 11 (3.59%) 3-0: 4 (1.31%) 3-2: 2 (0.65%) 3-1: 1 (0.33%) | 0-0: 111 (36.27%) 1-1: 26 (8.5%) | 0-1: 61 (19.93%) 0-2: 17 (5.56%) 1-2: 7 (2.29%) 0-3: 3 (0.98%) 0-4: 2 (0.65%) 1-3: 1 (0.33%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
63 | 8 | 7 | 59 | 43 | 35 | 6 | 21 | 64 |
21% | 3% | 2% | 19% | 14% | 11% | 2% | 7% | 21% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
26.67% | 2.22% | 0% | 17.78% | 8.89% | 4.44% | 2.22% | 6.67% | 31.11% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
125 (40.85%) | 98 (32.03%) | 83 (27.12%) |
Scarto 1 Goal: 87 (69.6%) Scarto 2 Goal: 30 (24%) Scarto 3 Goal: 6 (4.8%) Scarto+3 Goal: 2 (1.6%) |
Scarto 1 Goal: 55 (66.27%) Scarto 2 Goal: 24 (28.92%) Scarto 3 Goal: 2 (2.41%) Scarto+3 Goal: 2 (2.41%) | |
1-0: 73 volte 2-0: 23 volte 2-1: 12 volte 3-1: 7 volte 3-0: 4 volte 4-1: 2 volte 3-2: 1 volte 4-3: 1 volte 5-0: 1 volte 4-0: 1 volte | 0-0: 54 volte 1-1: 41 volte 2-2: 3 volte | 0-1: 45 volte 0-2: 18 volte 1-2: 10 volte 1-3: 6 volte 0-3: 2 volte 0-4: 1 volte 0-6: 1 volte |