VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
22 (45.83%) | 14 (29.17%) | 12 (25%) |
Scarto 1 Goal: 11 (50%) Scarto 2 Goal: 4 (18.18%) Scarto 3 Goal: 4 (18.18%) Scarto+3 Goal: 3 (13.64%) |
Scarto 1 Goal: 5 (41.67%) Scarto 2 Goal: 6 (50%) Scarto 3 Goal: 1 (8.33%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 7 (14.58%) 3-0: 4 (8.33%) 2-1: 2 (4.17%) 2-0: 2 (4.17%) 4-0: 2 (4.17%) 3-1: 1 (2.08%) 4-2: 1 (2.08%) 4-3: 1 (2.08%) 5-0: 1 (2.08%) 3-2: 1 (2.08%) | 1-1: 7 (14.58%) 2-2: 3 (6.25%) 0-0: 3 (6.25%) 3-3: 1 (2.08%) | 0-2: 4 (8.33%) ; 1-3: 2 (4.17%) 1-2: 2 (4.17%) ; 0-1: 2 (4.17%) 2-3: 1 (2.08%) ; 1-4: 1 (2.08%) |
1-1 7 | 4-0 2 | 5-0 1 | ||
1-0 7 | 2-1 2 | 3-2 1 | ||
0-2 4 | 2-0 2 | 3-3 1 | ||
3-0 4 | 1-2 2 | 2-3 1 | ||
2-2 3 | 3-1 1 | |||
0-0 3 | 1-4 1 | |||
1-3 2 | 4-3 1 | |||
0-1 2 | 4-2 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
19 (39.58%) | 19 (39.58%) | 10 (20.83%) |
Scarto 1 Goal: 15 (78.95%) Scarto 2 Goal: 3 (15.79%) Scarto 3 Goal: 1 (5.26%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 9 (90%) Scarto 2 Goal: 1 (10%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 14 (29.17%) 2-0: 3 (6.25%) 2-1: 1 (2.08%) 3-0: 1 (2.08%) | 0-0: 12 (25%) 1-1: 7 (14.58%) | 0-1: 6 (12.5%) 1-2: 3 (6.25%) 0-2: 1 (2.08%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
15 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 |
31% | 6% | 2% | 15% | 17% | 8% | 0% | 6% | 15% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
15 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 |
31.25% | 6.25% | 2.08% | 14.58% | 16.67% | 8.33% | 0% | 6.25% | 14.58% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
17 (35.42%) | 17 (35.42%) | 14 (29.17%) |
Scarto 1 Goal: 9 (52.94%) Scarto 2 Goal: 4 (23.53%) Scarto 3 Goal: 4 (23.53%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 10 (71.43%) Scarto 2 Goal: 4 (28.57%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 6 volte 3-0: 4 volte 2-0: 4 volte 2-1: 2 volte 3-2: 1 volte | 0-0: 13 volte 1-1: 3 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 7 volte 0-2: 4 volte 1-2: 2 volte 2-3: 1 volte |