VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
31 (53.45%) | 12 (20.69%) | 15 (25.86%) |
Scarto 1 Goal: 19 (61.29%) Scarto 2 Goal: 7 (22.58%) Scarto 3 Goal: 4 (12.9%) Scarto+3 Goal: 1 (3.23%) |
Scarto 1 Goal: 10 (66.67%) Scarto 2 Goal: 2 (13.33%) Scarto 3 Goal: 1 (6.67%) Scarto+3 Goal: 2 (13.33%) | |
1-0: 13 (22.41%) 2-1: 4 (6.9%) 4-1: 3 (5.17%) 2-0: 3 (5.17%) 3-1: 3 (5.17%) 3-2: 2 (3.45%) 4-0: 1 (1.72%) 3-0: 1 (1.72%) 4-2: 1 (1.72%) | 1-1: 5 (8.62%) 0-0: 5 (8.62%) 3-3: 1 (1.72%) 2-2: 1 (1.72%) | 0-1: 5 (8.62%) ; 1-2: 4 (6.9%) 0-2: 2 (3.45%) ; 0-5: 1 (1.72%) 0-4: 1 (1.72%) ; 2-3: 1 (1.72%) 1-4: 1 (1.72%) ; |
1-0 13 | 2-0 3 | 3-3 1 | ||
0-0 5 | 3-2 2 | 1-4 1 | ||
1-1 5 | 0-2 2 | 0-5 1 | ||
0-1 5 | 2-2 1 | 4-2 1 | ||
1-2 4 | 0-4 1 | |||
2-1 4 | 4-0 1 | |||
3-1 3 | 3-0 1 | |||
4-1 3 | 2-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
28 (48.28%) | 19 (32.76%) | 11 (18.97%) |
Scarto 1 Goal: 24 (85.71%) Scarto 2 Goal: 4 (14.29%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 9 (81.82%) Scarto 2 Goal: 1 (9.09%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 1 (9.09%) | |
1-0: 23 (39.66%) 2-0: 3 (5.17%) 3-1: 1 (1.72%) 3-2: 1 (1.72%) | 0-0: 15 (25.86%) 1-1: 3 (5.17%) 2-2: 1 (1.72%) | 0-1: 5 (8.62%) 1-2: 4 (6.9%) 0-4: 1 (1.72%) 0-2: 1 (1.72%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
24 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 |
41% | 5% | 2% | 10% | 10% | 12% | 2% | 5% | 12% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
24 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 |
41.38% | 5.17% | 1.72% | 10.34% | 10.34% | 12.07% | 1.72% | 5.17% | 12.07% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
17 (29.31%) | 25 (43.1%) | 16 (27.59%) |
Scarto 1 Goal: 11 (64.71%) Scarto 2 Goal: 4 (23.53%) Scarto 3 Goal: 1 (5.88%) Scarto+3 Goal: 1 (5.88%) |
Scarto 1 Goal: 12 (75%) Scarto 2 Goal: 4 (25%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 8 volte 2-1: 3 volte 2-0: 2 volte 3-1: 2 volte 3-0: 1 volte 4-0: 1 volte | 0-0: 20 volte 1-1: 4 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 11 volte 0-2: 4 volte 1-2: 1 volte |