VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
41 (34.17%) | 40 (33.33%) | 39 (32.5%) |
Scarto 1 Goal: 31 (75.61%) Scarto 2 Goal: 5 (12.2%) Scarto 3 Goal: 4 (9.76%) Scarto+3 Goal: 1 (2.44%) |
Scarto 1 Goal: 30 (76.92%) Scarto 2 Goal: 5 (12.82%) Scarto 3 Goal: 4 (10.26%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 16 (13.33%) 2-1: 14 (11.67%) 2-0: 4 (3.33%) 3-0: 3 (2.5%) 4-1: 1 (0.83%) 4-3: 1 (0.83%) 4-0: 1 (0.83%) 3-1: 1 (0.83%) | 0-0: 18 (15%) 1-1: 16 (13.33%) 2-2: 6 (5%) | 0-1: 17 (14.17%) ; 1-2: 10 (8.33%) 0-2: 5 (4.17%) ; 0-3: 3 (2.5%) 2-3: 2 (1.67%) ; 3-4: 1 (0.83%) 1-4: 1 (0.83%) ; |
0-0 18 | 2-0 4 | 3-1 1 | ||
0-1 17 | 3-0 3 | 4-1 1 | ||
1-1 16 | 0-3 3 | |||
1-0 16 | 2-3 2 | |||
2-1 14 | 4-3 1 | |||
1-2 10 | 4-0 1 | |||
2-2 6 | 3-4 1 | |||
0-2 5 | 1-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
31 (25.83%) | 64 (53.33%) | 25 (20.83%) |
Scarto 1 Goal: 26 (83.87%) Scarto 2 Goal: 5 (16.13%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 23 (92%) Scarto 2 Goal: 2 (8%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 23 (19.17%) 2-0: 5 (4.17%) 2-1: 3 (2.5%) | 0-0: 53 (44.17%) 1-1: 11 (9.17%) | 0-1: 18 (15%) 1-2: 5 (4.17%) 0-2: 2 (1.67%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
22 | 9 | 0 | 17 | 25 | 22 | 2 | 6 | 17 |
18% | 8% | 0% | 14% | 21% | 18% | 2% | 5% | 14% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 |
20% | 7.5% | 0% | 15% | 15% | 22.5% | 0% | 0% | 20% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
32 (26.67%) | 53 (44.17%) | 35 (29.17%) |
Scarto 1 Goal: 26 (81.25%) Scarto 2 Goal: 5 (15.63%) Scarto 3 Goal: 1 (3.13%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 30 (85.71%) Scarto 2 Goal: 2 (5.71%) Scarto 3 Goal: 3 (8.57%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 22 volte 2-1: 4 volte 2-0: 4 volte 3-0: 1 volte 3-1: 1 volte | 0-0: 40 volte 1-1: 13 volte | 0-1: 21 volte 1-2: 8 volte 0-3: 3 volte 0-2: 2 volte 2-3: 1 volte |