VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
42 (41.58%) | 21 (20.79%) | 38 (37.62%) |
Scarto 1 Goal: 22 (52.38%) Scarto 2 Goal: 14 (33.33%) Scarto 3 Goal: 3 (7.14%) Scarto+3 Goal: 3 (7.14%) |
Scarto 1 Goal: 22 (57.89%) Scarto 2 Goal: 7 (18.42%) Scarto 3 Goal: 6 (15.79%) Scarto+3 Goal: 3 (7.89%) | |
1-0: 12 (11.88%) 2-1: 9 (8.91%) 2-0: 8 (7.92%) 3-1: 6 (5.94%) 4-0: 3 (2.97%) 3-0: 3 (2.97%) 3-2: 1 (0.99%) | 0-0: 10 (9.9%) 2-2: 7 (6.93%) 1-1: 3 (2.97%) 3-3: 1 (0.99%) | 0-1: 10 (9.9%) ; 1-2: 8 (7.92%) 0-2: 4 (3.96%) ; 2-3: 4 (3.96%) 0-3: 4 (3.96%) ; 1-3: 3 (2.97%) 1-4: 2 (1.98%) ; 0-4: 2 (1.98%) 1-6: 1 (0.99%) ; |
1-0 12 | 0-2 4 | 1-4 2 | ||
0-1 10 | 0-3 4 | 1-6 1 | ||
0-0 10 | 2-3 4 | 3-3 1 | ||
2-1 9 | 1-3 3 | 3-2 1 | ||
2-0 8 | 4-0 3 | |||
1-2 8 | 1-1 3 | |||
2-2 7 | 3-0 3 | |||
3-1 6 | 0-4 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
30 (29.7%) | 47 (46.53%) | 24 (23.76%) |
Scarto 1 Goal: 21 (70%) Scarto 2 Goal: 9 (30%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 18 (75%) Scarto 2 Goal: 6 (25%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 19 (18.81%) 2-0: 9 (8.91%) 2-1: 2 (1.98%) | 0-0: 37 (36.63%) 1-1: 9 (8.91%) 2-2: 1 (0.99%) | 0-1: 16 (15.84%) 0-2: 6 (5.94%) 1-2: 2 (1.98%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
19 | 5 | 6 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 20 |
19% | 5% | 6% | 20% | 15% | 12% | 3% | 1% | 20% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
6.9% | 3.45% | 10.34% | 31.03% | 17.24% | 6.9% | 3.45% | 0% | 20.69% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
34 (33.66%) | 30 (29.7%) | 37 (36.63%) |
Scarto 1 Goal: 20 (58.82%) Scarto 2 Goal: 11 (32.35%) Scarto 3 Goal: 2 (5.88%) Scarto+3 Goal: 1 (2.94%) |
Scarto 1 Goal: 24 (64.86%) Scarto 2 Goal: 8 (21.62%) Scarto 3 Goal: 3 (8.11%) Scarto+3 Goal: 2 (5.41%) | |
1-0: 20 volte 2-0: 11 volte 3-0: 2 volte 4-0: 1 volte | 0-0: 18 volte 1-1: 10 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 15 volte 1-2: 9 volte 0-2: 8 volte 0-3: 2 volte 0-4: 2 volte 1-4: 1 volte |