VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
24 (37.5%) | 22 (34.38%) | 18 (28.13%) |
Scarto 1 Goal: 13 (54.17%) Scarto 2 Goal: 9 (37.5%) Scarto 3 Goal: 2 (8.33%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 11 (61.11%) Scarto 2 Goal: 4 (22.22%) Scarto 3 Goal: 3 (16.67%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
2-1: 6 (9.38%) 1-0: 6 (9.38%) 2-0: 4 (6.25%) 3-1: 4 (6.25%) 3-0: 2 (3.13%) 4-2: 1 (1.56%) 4-3: 1 (1.56%) | 1-1: 10 (15.63%) 0-0: 6 (9.38%) 2-2: 6 (9.38%) | 1-2: 4 (6.25%) ; 2-3: 3 (4.69%) 0-1: 3 (4.69%) ; 0-3: 2 (3.13%) 0-2: 2 (3.13%) ; 1-3: 2 (3.13%) 2-5: 1 (1.56%) ; 3-4: 1 (1.56%) |
1-1 10 | 2-3 3 | 4-2 1 | ||
2-1 6 | 0-1 3 | 4-3 1 | ||
0-0 6 | 0-3 2 | |||
2-2 6 | 0-2 2 | |||
1-0 6 | 1-3 2 | |||
3-1 4 | 3-0 2 | |||
1-2 4 | 2-5 1 | |||
2-0 4 | 3-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
15 (23.44%) | 33 (51.56%) | 16 (25%) |
Scarto 1 Goal: 12 (80%) Scarto 2 Goal: 2 (13.33%) Scarto 3 Goal: 1 (6.67%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 13 (81.25%) Scarto 2 Goal: 3 (18.75%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 11 (17.19%) 2-0: 2 (3.13%) 3-0: 1 (1.56%) 2-1: 1 (1.56%) | 0-0: 25 (39.06%) 1-1: 6 (9.38%) 2-2: 2 (3.13%) | 0-1: 10 (15.63%) 1-2: 3 (4.69%) 0-2: 2 (3.13%) 1-3: 1 (1.56%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
10 | 4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 2 | 4 | 10 |
16% | 6% | 2% | 19% | 22% | 11% | 3% | 6% | 16% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17.86% | 10.71% | 3.57% | 21.43% | 28.57% | 0% | 0% | 7.14% | 10.71% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
23 (35.94%) | 24 (37.5%) | 17 (26.56%) |
Scarto 1 Goal: 13 (56.52%) Scarto 2 Goal: 10 (43.48%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 10 (58.82%) Scarto 2 Goal: 7 (41.18%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
2-0: 9 volte 1-0: 9 volte 2-1: 4 volte 3-1: 1 volte | 1-1: 11 volte 0-0: 11 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 8 volte 0-2: 5 volte 1-3: 2 volte 1-2: 2 volte |