VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
48 (48%) | 19 (19%) | 33 (33%) |
Scarto 1 Goal: 28 (58.33%) Scarto 2 Goal: 13 (27.08%) Scarto 3 Goal: 4 (8.33%) Scarto+3 Goal: 3 (6.25%) |
Scarto 1 Goal: 16 (48.48%) Scarto 2 Goal: 14 (42.42%) Scarto 3 Goal: 3 (9.09%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 13 (13%) 2-1: 12 (12%) 2-0: 11 (11%) 3-0: 4 (4%) 3-2: 3 (3%) 5-0: 2 (2%) 3-1: 2 (2%) 4-0: 1 (1%) | 1-1: 7 (7%) 2-2: 6 (6%) 0-0: 6 (6%) | 0-1: 10 (10%) ; 0-2: 7 (7%) 1-3: 5 (5%) ; 1-2: 3 (3%) 0-3: 3 (3%) ; 2-3: 3 (3%) 2-4: 2 (2%) ; |
1-0 13 | 1-3 5 | 3-1 2 | ||
2-1 12 | 3-0 4 | 4-0 1 | ||
2-0 11 | 0-3 3 | |||
0-1 10 | 2-3 3 | |||
0-2 7 | 3-2 3 | |||
1-1 7 | 1-2 3 | |||
2-2 6 | 2-4 2 | |||
0-0 6 | 5-0 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
34 (34%) | 46 (46%) | 20 (20%) |
Scarto 1 Goal: 25 (73.53%) Scarto 2 Goal: 7 (20.59%) Scarto 3 Goal: 2 (5.88%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 17 (85%) Scarto 2 Goal: 3 (15%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 23 (23%) 2-0: 7 (7%) 2-1: 2 (2%) 3-0: 2 (2%) | 0-0: 33 (33%) 1-1: 12 (12%) 2-2: 1 (1%) | 0-1: 16 (16%) 1-3: 2 (2%) 1-2: 1 (1%) 0-2: 1 (1%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
27 | 5 | 2 | 20 | 11 | 15 | 1 | 3 | 16 |
27% | 5% | 2% | 20% | 11% | 15% | 1% | 3% | 16% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
27 | 5 | 2 | 20 | 11 | 15 | 1 | 3 | 16 |
27% | 5% | 2% | 20% | 11% | 15% | 1% | 3% | 16% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
39 (39%) | 30 (30%) | 31 (31%) |
Scarto 1 Goal: 31 (79.49%) Scarto 2 Goal: 6 (15.38%) Scarto 3 Goal: 2 (5.13%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 18 (58.06%) Scarto 2 Goal: 13 (41.94%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 26 volte 2-0: 6 volte 2-1: 5 volte 3-0: 2 volte | 0-0: 17 volte 1-1: 12 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 14 volte 0-2: 12 volte 1-2: 4 volte 1-3: 1 volte |