VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
48 (41.74%) | 30 (26.09%) | 37 (32.17%) |
Scarto 1 Goal: 26 (54.17%) Scarto 2 Goal: 14 (29.17%) Scarto 3 Goal: 8 (16.67%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 25 (67.57%) Scarto 2 Goal: 5 (13.51%) Scarto 3 Goal: 5 (13.51%) Scarto+3 Goal: 2 (5.41%) | |
1-0: 11 (9.57%) 2-1: 9 (7.83%) 2-0: 8 (6.96%) 3-2: 6 (5.22%) 3-1: 6 (5.22%) 3-0: 6 (5.22%) 4-1: 2 (1.74%) | 1-1: 12 (10.43%) 0-0: 10 (8.7%) 2-2: 8 (6.96%) | 0-1: 15 (13.04%) ; 1-2: 8 (6.96%) 0-3: 4 (3.48%) ; 1-3: 3 (2.61%) 0-2: 2 (1.74%) ; 2-3: 2 (1.74%) 1-6: 1 (0.87%) ; 0-4: 1 (0.87%) 1-4: 1 (0.87%) ; |
0-1 15 | 3-0 6 | 1-6 1 | ||
1-1 12 | 3-2 6 | 0-4 1 | ||
1-0 11 | 3-1 6 | 1-4 1 | ||
0-0 10 | 0-3 4 | |||
2-1 9 | 1-3 3 | |||
1-2 8 | 0-2 2 | |||
2-2 8 | 2-3 2 | |||
2-0 8 | 4-1 2 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
36 (31.3%) | 49 (42.61%) | 30 (26.09%) |
Scarto 1 Goal: 31 (86.11%) Scarto 2 Goal: 5 (13.89%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 23 (76.67%) Scarto 2 Goal: 5 (16.67%) Scarto 3 Goal: 1 (3.33%) Scarto+3 Goal: 1 (3.33%) | |
1-0: 27 (23.48%) 2-0: 5 (4.35%) 2-1: 4 (3.48%) | 0-0: 35 (30.43%) 1-1: 14 (12.17%) | 0-1: 22 (19.13%) 0-2: 5 (4.35%) 0-4: 1 (0.87%) 0-3: 1 (0.87%) 1-2: 1 (0.87%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
28 | 7 | 1 | 18 | 17 | 14 | 2 | 6 | 22 |
24% | 6% | 1% | 16% | 15% | 12% | 2% | 5% | 19% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
8 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
20% | 2.5% | 0% | 30% | 17.5% | 5% | 0% | 5% | 20% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
42 (36.52%) | 40 (34.78%) | 33 (28.7%) |
Scarto 1 Goal: 29 (69.05%) Scarto 2 Goal: 11 (26.19%) Scarto 3 Goal: 2 (4.76%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 27 (81.82%) Scarto 2 Goal: 6 (18.18%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 21 volte 2-0: 8 volte 2-1: 7 volte 3-1: 3 volte 3-2: 1 volte 4-1: 1 volte 3-0: 1 volte | 0-0: 27 volte 1-1: 11 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 21 volte 1-2: 6 volte 0-2: 5 volte 1-3: 1 volte |