VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
70 (45.75%) | 42 (27.45%) | 41 (26.8%) |
Scarto 1 Goal: 34 (48.57%) Scarto 2 Goal: 21 (30%) Scarto 3 Goal: 14 (20%) Scarto+3 Goal: 1 (1.43%) |
Scarto 1 Goal: 26 (63.41%) Scarto 2 Goal: 12 (29.27%) Scarto 3 Goal: 3 (7.32%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
2-1: 21 (13.73%) 2-0: 13 (8.5%) 1-0: 10 (6.54%) 3-0: 9 (5.88%) 3-1: 7 (4.58%) 4-1: 5 (3.27%) 3-2: 3 (1.96%) 4-2: 1 (0.65%) 5-1: 1 (0.65%) | 1-1: 19 (12.42%) 0-0: 18 (11.76%) 2-2: 4 (2.61%) 3-3: 1 (0.65%) | 0-1: 15 (9.8%) ; 1-2: 11 (7.19%) 0-2: 10 (6.54%) ; 1-3: 2 (1.31%) 0-3: 2 (1.31%) ; 1-4: 1 (0.65%) |
2-1 21 | 3-0 9 | 5-1 1 | ||
1-1 19 | 3-1 7 | 3-3 1 | ||
0-0 18 | 4-1 5 | 4-2 1 | ||
0-1 15 | 2-2 4 | |||
2-0 13 | 3-2 3 | |||
1-2 11 | 0-3 2 | |||
1-0 10 | 1-3 2 | |||
0-2 10 | 1-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
54 (35.29%) | 69 (45.1%) | 30 (19.61%) |
Scarto 1 Goal: 41 (75.93%) Scarto 2 Goal: 11 (20.37%) Scarto 3 Goal: 2 (3.7%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 23 (76.67%) Scarto 2 Goal: 7 (23.33%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 35 (22.88%) 2-0: 9 (5.88%) 2-1: 6 (3.92%) 3-0: 2 (1.31%) 3-1: 2 (1.31%) | 0-0: 52 (33.99%) 1-1: 16 (10.46%) 2-2: 1 (0.65%) | 0-1: 22 (14.38%) 0-2: 7 (4.58%) 1-2: 1 (0.65%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
43 | 9 | 2 | 24 | 30 | 15 | 3 | 3 | 24 |
28% | 6% | 1% | 16% | 20% | 10% | 2% | 2% | 16% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 |
26.67% | 4.44% | 2.22% | 8.89% | 20% | 11.11% | 2.22% | 6.67% | 17.78% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
58 (37.91%) | 59 (38.56%) | 36 (23.53%) |
Scarto 1 Goal: 41 (70.69%) Scarto 2 Goal: 16 (27.59%) Scarto 3 Goal: 1 (1.72%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 27 (75%) Scarto 2 Goal: 9 (25%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 29 volte 2-0: 15 volte 2-1: 12 volte 3-1: 1 volte 3-0: 1 volte | 0-0: 40 volte 1-1: 18 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 25 volte 0-2: 8 volte 1-2: 2 volte 1-3: 1 volte |