SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
BALLKANI | 73 | 36 | 20 | 13 | 3 | 62 | 32 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 18 | 9 | 8 | 1 | 31 | 16 |
DRITA | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 63 | 31 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 13 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 18 |
GJILANI | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 34 | 34 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 18 |
DUKAGJINI | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 37 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 |
PRISHTINA | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 46 | 36 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 20 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 |
MALISHEVA | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 52 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 26 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 26 |
LLAPI | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 50 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 25 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 |
FERIZAJ | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 50 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 21 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 29 |
TREPCA | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 62 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 20 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 42 |
DRENICA | 23 | 36 | 6 | 5 | 25 | 27 | 62 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 34 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione