SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LLAPI | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
BALLKANI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
DRITA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MALISHEVA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
PRISHTINA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
GJILANI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
DUKAGJINI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
LIRIA PRIZREN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
FERONIKELI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 |
FUSHE KOSOVA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione