SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
BALLKANI | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 29 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 |
DRITA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
LLAPI | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 |
MALISHEVA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 |
PRISHTINA | 22 | 16 | 4 | 10 | 2 | 19 | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
DUKAGJINI | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 |
GJILANI | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 |
FERONIKELI | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 |
FUSHE KOSOVA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 |
LIRIA PRIZREN | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione