SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DRITA | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 |
BALLKANI | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 |
PRISHTINA | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 |
GJILANI | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 |
LLAPI | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
DUKAGJINI | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
MALISHEVA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 |
TREPCA | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 28 | 34 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 |
DRENICA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
FERIZAJ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 33 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione