SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
BALLKANI | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 61 | 26 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 13 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 |
DRITA | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 56 | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 9 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 16 |
GJILANI | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 57 | 36 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | 18 | 7 | 9 | 2 | 25 | 16 |
LLAPI | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 27 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 17 |
PRISHTINA | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 37 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 20 |
DRENICA | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 |
DUKAGJINI | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 37 | 34 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 14 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 20 |
MALISHEVA | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 43 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 14 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 29 |
KF ULPIANA | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 34 | 72 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 37 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 35 |
FERONIKELI | 12 | 36 | 3 | 3 | 30 | 16 | 98 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 38 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 60 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione