SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
THUN | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 |
AARAU | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 14 |
ÉTOILE CAROUGE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 30 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 |
VADUZ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 30 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 |
BELLINZONA | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 |
LAUSANNE OUCHY | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 29 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
WIL | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 27 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 |
XAMAX | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 32 | 42 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 |
SCHAFFHAUSEN | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 |
STADE NYONNAIS | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 44 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione