SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LDU QUITO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ORENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
MACARA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
U. CATOLICA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
IND. DEL VALLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
BARCELONA SC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
MUSHUC RUNA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
TECNICO UNIVERSITARIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DELFIN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
LIBERTAD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
EL NACIONAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
EMELEC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
IMBABURA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
DEP. CUENCA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
CUMBAYA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
AUCAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Legenda: