SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DINAMO MINSK | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 |
NEMAN | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 |
SLAVIA MOZYR | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 |
ZHODINO | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 |
SOLIGORSK | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |
GOMEL | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 17 |
BATE BORISOV | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 |
ISLOCH MINSK | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
SLUTSK | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 |
MINSK | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 |
DINAMO BREST | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 36 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21 |
SMORGON | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 |
ENERGETIK-BGU | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 16 |
NAFTAN | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 37 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 |
BELSHINA | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione