SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
NEMAN | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 28 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 |
ZHODINO | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
DINAMO MINSK | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 30 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 |
DINAMO BREST | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 |
ARSENAL DZYARZHYNSK | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
VITEBSK | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 |
SLUTSK | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 22 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 |
GOMEL | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 |
SLAVIA MOZYR | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 |
ISLOCH MINSK | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
BATE BORISOV | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
SMORGON | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 32 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 |
SOLIGORSK | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 32 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 |
NAFTAN | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 |
MINSK | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
DNYAPRO | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 17 | 39 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione