SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
NEMAN | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 28 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 |
ZHODINO | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 28 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 |
DINAMO MINSK | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 30 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 |
DINAMO BREST | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 |
ARSENAL DZYARZHYNSK | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 |
SLUTSK | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 33 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 |
VITEBSK | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 |
GOMEL | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 |
ISLOCH MINSK | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 |
SLAVIA MOZYR | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 |
BATE BORISOV | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
SMORGON | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 36 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 |
SOLIGORSK | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 32 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
NAFTAN | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 13 |
MINSK | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
DNYAPRO | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 17 | 39 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione