SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DINAMO MINSK | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 13 | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 6 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 7 |
NEMAN | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 | 21 | 8 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 |
ZHODINO | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 21 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 7 |
DINAMO BREST | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 | 37 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 22 |
VITEBSK | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 33 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 |
GOMEL | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 28 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 |
ISLOCH MINSK | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 30 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 |
BATE BORISOV | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 |
SLUTSK | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 41 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 17 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 |
ARSENAL DZYARZHYNSK | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
SLAVIA MOZYR | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 33 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 |
SMORGON | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 51 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 |
MINSK | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 22 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 22 |
NAFTAN | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 44 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 |
SOLIGORSK | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 19 | 45 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 |
DNYAPRO | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 27 | 58 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 28 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione