SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
QARABAG | 90 | 36 | 28 | 6 | 2 | 91 | 25 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 16 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 9 |
SABAH BAKU | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 75 | 24 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 9 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 15 |
NEFTCI BAKU | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 63 | 38 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 20 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 |
GILAN QABALA | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 47 | 47 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 |
ZIRA | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 45 | 46 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 31 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 15 |
TURAN TOVUZ | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 49 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 |
KAPAZ | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 34 | 62 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | 18 | 1 | 8 | 9 | 16 | 37 |
SUMQAYIT | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 26 | 70 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 40 | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 30 |
SABAIL | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 32 | 62 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 22 | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 40 |
INTER BAKU | 25 | 36 | 4 | 13 | 19 | 26 | 52 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 21 | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 31 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione