SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KAIRAT | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 |
FC ASTANA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 18 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 7 |
AKTOBE | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 |
ORDABASY | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 |
TOBOL | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 23 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 |
YELIMAY SEMEY | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 30 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 |
ATYRAU | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 |
KAISAR | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 |
ESIL BOGATYR | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 24 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
ZHENYS | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 31 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 |
ZHETYSU | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 31 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 16 |
SHAKHTAR K. | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 11 | 43 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 26 |
TURAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
AKSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione