SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
PARIS SG | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
MONACO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
MARSEILLE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 |
LILLE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
LIONE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
NICE | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
REIMS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
LENS | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
AUXERRE | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 |
TOLOSA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
STRASBURGO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 |
BREST | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
RENNES | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
NANTES | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
ANGERS | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
ST. ETIENNE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 |
LE HAVRE | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
MONTPELLIER | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
Legenda: Ch. League Ch. League Europa League Playout Retrocessione