SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CORK CITY | 78 | 36 | 22 | 12 | 2 | 64 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 | 33 | 8 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 15 |
UC DUBLIN | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 47 | 37 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 18 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 19 |
WEXFORD | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 61 | 56 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 22 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 34 |
ATHLONE | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 | 49 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 26 |
BRAY | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 54 | 47 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 |
FINN HARPS | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 43 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 |
TREATY UNITED | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 43 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 |
COBH RAMBLERS | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 56 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 30 |
LONGFORD | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 41 | 64 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 18 | 1 | 6 | 11 | 19 | 35 |
KERRY | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 34 | 55 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | 18 | 0 | 7 | 11 | 11 | 30 |
Legenda: Promozione Playoff