SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CORK CITY | 72 | 31 | 21 | 9 | 1 | 51 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 24 | 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 8 |
UC DUBLIN | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 29 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 14 |
WEXFORD | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 52 | 46 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 24 |
ATHLONE | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 42 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 |
BRAY | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 | 38 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 |
FINN HARPS | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | 33 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 |
COBH RAMBLERS | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 25 |
TREATY UNITED | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 36 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 |
KERRY | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 30 | 46 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | 15 | 0 | 7 | 8 | 10 | 22 |
LONGFORD | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32 | 58 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | 16 | 1 | 5 | 10 | 16 | 30 |
Legenda: Promozione Playoff