SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
JUVENTUS | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 52 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 7 |
NAPOLI | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 |
INTER | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 |
MILAN | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 22 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 10 |
ATALANTA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 51 | 34 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 20 |
ROMA | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 30 | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 |
LAZIO | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 |
TORINO | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 12 | 2 | 9 | 1 | 14 | 11 |
SAMPDORIA | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 |
FIORENTINA | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 33 | 25 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 |
SASSUOLO | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 36 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
PARMA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 |
GENOA | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 |
CAGLIARI | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 35 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 |
SPAL | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 |
UDINESE | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 |
BOLOGNA | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 35 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 19 |
EMPOLI | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 25 |
FROSINONE | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 17 | 46 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 |
CHIEVO (-3) | 9 | 23 | 1 | 9 | 13 | 19 | 47 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 24 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 23 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione