SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
MELGAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA LIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT BOYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT HUANCAYO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CRISTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CIENCIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMERCIANTES UNIDOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA HUANUCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADT TARMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BINACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. GARCILASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CULTURAL SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA ATLETICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AYACUCHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN PABLO II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAJAMARCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CUSCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Legenda: