SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
GENT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
GENK | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
CHARLEROI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
MECHELEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Legenda: