SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
GENT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
CERCLE BRUGGE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
WESTERLO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
ST. LIEGE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Legenda: