SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
GENK | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 56 | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 10 |
ST. GILLOISE | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 |
ANTWERP | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 |
CLUB BRUGGE | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 |
GENT | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 14 |
ST. LIEGE | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 30 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 |
WESTERLO | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 44 | 39 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 |
CERCLE BRUGGE | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 32 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 |
ST. TRUIDEN | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 |
LEUVEN | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 |
ANDERLECHT | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 30 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 |
CHARLEROI | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 |
MECHELEN | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 40 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 |
KORTRIJK | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 44 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 |
WAREGEM | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 48 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 |
EUPEN | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 |
OOSTENDE | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 51 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 22 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 |
SERAING | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 44 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 |
Legenda: Championship Group Playoff Europa League Retrocessione