SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LUDOGORETS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LEVSKI SOFIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
BOTEV | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CSKA SOFIA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
CHERNO MORE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
SLAVIA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Legenda: Ch. League Europa League Championship Group