SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LUDOGORETS | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 72 | 21 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 11 |
CSKA SOFIA | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 57 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 27 | 7 |
CSKA 1948 SOFIA | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 22 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 14 |
LEVSKI SOFIA | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 |
CHERNO MORE | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 |
LOK. PLOVDIV | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 17 |
SLAVIA | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 31 | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 13 | 15 |
ARDA | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 32 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 |
LOK. SOFIA | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 20 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 |
BOTEV | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 40 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 25 |
BOTEV VRATSA | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 55 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 39 |
BEROE | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 47 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 |
BLAGOEVGRAD | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 39 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 17 |
HEBAR | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 51 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 24 |
SEPTEMVRI SOFIA | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 45 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 25 |
SPARTAK | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 60 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 25 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 35 |
Legenda: Championship Group Playoff Europa League Relegation Group