SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LOK. PLOVDIV | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 |
CHERNO MORE | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 |
LEVSKI SOFIA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
CSKA SOFIA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
LUDOGORETS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
ARDA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
CSKA 1948 SOFIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
BEROE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
LEVSKI KRUMOVGRAD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
HEBAR | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
BOTEV VRATSA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
BOTEV | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
LOK. SOFIA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
BLAGOEVGRAD | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
ETAR | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
SLAVIA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Legenda: Championship Group Playoff Europa League Relegation Group