SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
COBRESAL | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 |
HUACHIPATO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 |
COLO COLO | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 |
PALESTINO | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 |
COQUIMBO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 |
EVERTON DE VINA | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 32 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 |
U. CATOLICA | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 |
UNION LA CALERA | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 31 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 16 |
U. ESPANOLA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 |
O'HIGGINS | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 16 |
NUBLENSE | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 31 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 |
A. ITALIAN | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 33 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 |
U. DE CHILE | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 32 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 |
DEP. COPIAPO | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 23 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
MAGALLANES | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 22 |
CURICO UNIDO | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 44 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 23 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 |
Legenda: