SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
U. DE CHILE | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 17 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 |
COLO COLO | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 34 | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 |
U. CATOLICA | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 |
COQUIMBO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 26 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
DEPORTES IQUIQUE | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 39 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 22 |
PALESTINO | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 |
EVERTON DE VINA | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 32 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 |
U. ESPANOLA | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 19 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 17 |
NUBLENSE | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 27 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 |
O'HIGGINS | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 40 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 |
COBRESAL | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 37 | 41 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 20 |
A. ITALIAN | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 32 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 14 |
HUACHIPATO | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 31 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 |
UNION LA CALERA | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 36 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 |
COBRELOA | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 23 | 52 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 34 |
DEP. COPIAPO | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 39 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 26 |
Legenda: