SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DIN. ZAGREB | 81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81 | 28 | 18 | 16 | 2 | 0 | 52 | 12 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 16 |
HAJDUK | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 | 41 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 |
OSIJEK | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 28 |
RIJEKA | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 44 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 |
ISTRA 1961 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 |
NK VARAZDIN | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 |
LOK. ZAGREB | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 50 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 |
SLAVEN BELUPO | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 46 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 25 | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 |
GORICA | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 50 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 | 30 |
SIBENIK | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 24 | 56 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 23 |
Legenda: Ch. League Ch. League Retrocessione